Még csak fél év telt el a Snapdragon X laptopok megjelenése óta, de máris itt a második generáció. A 14 hüvelykes Vivobook 14 és a 16 hüvelykes Vivobook 16 egyaránt frissítést kap idén, a Snapdragon X X1 26-100 44 százalékkal gyorsabb teljesítményt ígér az előző generációhoz képest, és gyorsabb 45 TOPS NPU-t tartalmaz. Az Asus közel 20 órás akkumulátor-üzemidőt ígér, az új modellek pedig az egyik leghosszabb üzemidejű Windows laptopok lesznek a piacon.
Azok a felhasználók, akik esetleg nem rajonganak az ARM-on futó Windowsért, örömmel hallhatják, hogy a Vivobook 14 és 16 Ryzen AI 300 opcióval is elérhető. Ezek az AMD SKU-k az M1407KA és M1607KA modellnevet viselik, kiskereskedelmi áruk 50-100 dollárral magasabb, mint Snapdragon társaiké. Minden opció egyébként az alsó középkategóriába tartozik a magasabb kategóriájú Vivobook S sorozathoz és a még drágább Zenbook sorozathoz képest.
Az AMD és a Qualcomm konfigurációkon ugyanaz a külső vázszerkezet található. A Vivobook 16 AMD-s változatáról szóló teljes értékelésünk megtalálható itt.
Asus Vivobook 14/16 Qualcomm (X1407QA/X1607QA)
Modell neve | X1407QA-BS56 | X1607QA-DS54 |
Marketing név | ASUS Vivobook 14 | ASUS Vivobook 16 |
Operációs rendszer | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Színes | Hideg ezüst | Csendes kék |
Anyag | Műanyag | Műanyag |
Súly | 3.28 font. | 3.88 lbs. |
Méretek | 12.41" x 8.80" x 0.70" ~ 0.70" | 14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78" |
Kijelző | IPS-szintű, 14", 60Hz, 1920x1200 | IPS-szintű, 16", 60Hz, 1920x1200 |
Processzor | Snapdragon X X1 26 100 | Snapdragon X X1 26 100 |
Grafika | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
Memória | 16 GB LPDDR5X (fedélzeti) | 16 GB LPDDR5X (fedélzeti) |
Tárolás | 512 GB PCIe 4.0 SSD (1 x M.2 2280 foglalat) | 512 GB PCIe 4.0 SSD (1 x M.2 2280 foglalat) |
Webkamera | FHD IR kamera adatvédelmi redőnnyel | FHD IR kamera adatvédelmi redőnnyel |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
IO-portok | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (DP, PD támogatás) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x 3,5 Audio Combo Jack | 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 4.0 (DP, PD támogatás) 1 x HDMI 2.1 (TMDS) 1 x 3.5 Audio Combo Jack |
Akkumulátor | 50Whr | 50Whr |
AC adapter | Type-C, 65W-os AC adapter, kimenet: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: aC 50/60GHz univerzális 100-240V AC | C típusú, 65W-os AC adapter, kimenet: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: aC 50/60GHz univerzális 100-240V AC |
MSRP | $749.99 | $799.99 |
Forrás(ok)
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja