AMD Radeon RX 6550S
Az AMD Radeon RX 6550S a modern 6 nm-es eljárással gyártott Navi 24 chipre (RDNA 2 architektúra) épülő mobil belépő szintű grafikus kártya. A lapka 1024 maggal (16 CU - compute unit) és 4 GB gyors GDDR6 grafikus memóriával rendelkezik, amely 64 bites memóriabusszal van összekötve. A chip 16 MB Infinity Cache-t is tartalmaz. A játék órajele 2170 MHz-en van megadva. A Radeon RX 6550M alacsony fogyasztású változata, alacsonyabb órajelekkel (-15%) és alacsonyabb maximális TGP-vel (-37%).
A teljesítménynek hasonlónak kell lennie egy átlagos RX 6500M-HEZ, amennyiben a memória sávszélesség csökkentése nem lesz túl nagy hatással.
A Navi 24 chip a TSMC-nél készül a modern 6 nm-es eljárással, és jó energiahatékonyságot kell nyújtania. Az RX6550S 35-50 wattos TDP-vel van specifikálva, ezért jól használható vékony és könnyű laptopokba.
Radeon RX 6000M Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 1024 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 MB, L3: 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 50 Watt (35 - 50 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | középméret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó honlapja | www.amd.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.