AMD Radeon RX 6600S
Az AMD Radeon RX 6600S egy mobil középkategóriás grafikus kártya, amely a modern 7 nm-es eljárással gyártott Navi 23 chipen (RDNA 2 architektúra) alapul. A lapka 1792 magot (28 CU - compute unit) és 8 GB gyors GDDR6 grafikus memóriát tartalmaz, amelyek 128 bites memóriabusszal vannak összekötve. A chip 32 MB Infinity Cache gyorsítótárat is tartalmaz. A RAdeon RX 6600S a RAdeon RX 6600S energiatakarékos változata RX 6600M csökkentett, 1,88 GHz-es magsebességgel szemben a 2,2 GHz-es magsebességgel.
Az AMD a játékteljesítményt egy alacsony fogyasztásúhoz hasonlítja RTX 3060 laptopokhoz (80 W, korábbi nevén Max-Q). A Raytracing effektek aktiválásakor a GeForce GPU-k mögött marad el.
A Navi 21 chip a TSMC-nél készül a modern 7 nm-es eljárással. Az akár 80W-ra csökkentett TDP-nek köszönhetően az RX 6600S jól használható vékony játékos laptopokba.
Radeon RX 6000M Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 1792 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 1881 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 80 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | középméret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó honlapja | www.amd.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.