AMD Radeon RX 7900 XT

Az AMD Radeon RX 7900 XT egy csúcskategóriás asztali grafikus kártya, amely az RDNA 3 architektúrán alapul. A Navi 31 chipet használja, amely egy 5 nm-es gyártású Graphics Compute Die (GCD) és öt (a hatból) 6 nm-es Memory Cache Dies (MCD chiplet) chipből áll. A 7900 XT 5,376 magot kínál, amelyek akár 2,4 GHz-es órajelen (max., 2 GHz-es játékátlag), 80 MB Infinity Cache (L3 gyorsítótár) és 20 GB GDDR6 grafikus memóriát 320 bites memóriabusszal és 20 Gbps effektív sebességgel.
Az átlagos játékteljesítmény játékokban (raytracing nélkül) valamivel a GeForce RTX 4080 alatt van. Ezért az RX 7900 XT leginkább a QHD (a magasabb képkockasebességhez) és a 4K felbontásig és a 2022 játék maximális részletességű beállításaihoz alkalmas. A Raytracing teljesítménye még mindig egy kicsit alacsonyabb, mint az Nvidia kártyáinál, de nagy előrelépés az előző generációhoz képest.
Az integrált videó en- és dekóderek támogatják az AV1, H.264 és HEVC videókat 8K felbontásig. A kijelző portok nagy előnye az új chip, amely támogatja a DisplayPort 2.1-t UHBR13.5-tel akár 54 Gbps sávszélességgel (akár 8K 165 Hz DSC-vel lehetséges).
Az energiafogyasztás 315 wattos névleges értékkel rendelkezik, és tesztjeinkben hasonló az RTX 4080-hoz.
Radeon RX 7000 Széria
| ||||||||||||||||
Kódnév | Navi 31 XT | |||||||||||||||
Architektúra | RDNA 3 | |||||||||||||||
Pipeline-ok | 5376 - egységes | |||||||||||||||
TMUs | 336 | |||||||||||||||
ROPs | 192 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 84 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 168 | |||||||||||||||
Mag sebesség | 2000 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 103 TFLOPS FP16, 52 TFLOPS FP32, 1.6 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
Cache | L2: 6 MB, L3: 80 MB | |||||||||||||||
Memória sebesség | 20000 effective = 2500 MHz | |||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 320 Bit | |||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||
Max Memória | 20 GB | |||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 800 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.1, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Energiafogyasztás | 315 Watt | |||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 57.7 Billion | |||||||||||||||
Die Size | 520 mm² | |||||||||||||||
technológia | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 UHBR13.5 | |||||||||||||||
Megjelenés ideje | 03.11.2022 | |||||||||||||||
Gyártó honlapja | www.amd.com | |||||||||||||||
Predecessor | Radeon RX 6900 XT |
Benchmarkok
3DM Vant. Perf. total +
specvp12 sw-03 +

* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Játékok Benchmarkjai
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.

Until Dawn
2024
EA Sports FC 25
2024
God of War Ragnarök
2024
Final Fantasy XVI
2024
Space Marine 2
2024
Star Wars Outlaws
2024
Black Myth: Wukong
2024
Once Human
2024
The First Descendant
2024
F1 24
2024
Ghost of Tsushima
2024
Dragon's Dogma 2
2024
Alone in the Dark
2024
Last Epoch
2024
Skull & Bones
2024
Helldivers 2
2024
Enshrouded
2024
Palworld
2024
Ready or Not
2023
The Finals
2023
EA Sports WRC
2023
Alan Wake 2
2023
Lords of the Fallen
2023
Total War Pharaoh
2023
EA Sports FC 24
2023
Counter-Strike 2
2023
Lies of P
2023
The Crew Motorfest
2023
Starfield
2023
Armored Core 6
2023
Immortals of Aveum
2023
Atlas Fallen
2023
The Last of Us
2023
Company of Heroes 3
2023
Sons of the Forest
2023
Atomic Heart
2023
Returnal
2023
Hogwarts Legacy
2023
Dead Space Remake
2023
The Quarry
2022
F1 22
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
GRID Legends
2022
God of War
2022
Forza Horizon 5
2021
Far Cry 6
2021
New World
2021
F1 2021
2021
F1 2020
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Indiana Jones and the Great Circle | 134 | 105.1 | 61.2 | |||
Call of Duty Black Ops 6 | 218 | 210 | 190 | 172 | 147 | 102 |
Until Dawn | 135.6 | 132.3 | 109.6 | 83.8 | 68.9 | 43 |
EA Sports FC 25 | 262 | 170.9 | 166.8 | 162.1 | 139.4 | |
God of War Ragnarök | 225 | 219 | 195.7 | 182.9 | 140.1 | 86.1 |
Final Fantasy XVI | 138.3 | 130.8 | 115.7 | 103.3 | 79.7 | 47.1 |
Space Marine 2 | 103.7 | 98 | 96.5 | 95.9 | 93.8 | 57.5 |
Star Wars Outlaws | 85.4 | 82.9 | 78.2 | 70.7 | 66 | 37.7 |
Black Myth: Wukong | 57 | 44 | 26 | |||
Once Human | 232 | 223 | 194.3 | 146.7 | 74 | |
The First Descendant | 189.9 | 181.2 | 156.6 | 89.7 | 58.7 | |
F1 24 | 451 | 393 | 119 | 79 | 40 | |
Senua's Saga Hellblade 2 | 130.4 | 110 | 84.8 | 65.4 | 35.6 | |
Ghost of Tsushima | 127.1 | 121.9 | 114.6 | 107.2 | 64.8 | |
Dragon's Dogma 2 | 85.5 | 82.9 | 82.4 | 67.4 | ||
Horizon Forbidden West | 154.3 | 132.4 | 129.8 | 106.2 | 69.5 | |
Alone in the Dark | 249 | 227 | 221 | 169 | 114 | 54 |
Last Epoch | 237 | 233 | 232 | 183.5 | 81.2 | |
Skull & Bones | 158 | 140 | 113 | 94 | 63 | |
Helldivers 2 | 153.8 | 149.3 | 148.1 | 147.4 | 122.5 | 65.1 |
Enshrouded | 135 | 119.9 | 102.8 | 79.8 | 46.7 | |
Palworld | 173.9 | 153.9 | 149.9 | 135.2 | 71.3 | |
Prince of Persia The Lost Crown | 358 | 358 | 358 | 358 | 356 | |
Ready or Not | 268 | 263 | 253 | 173.1 | 80.3 | |
The Finals | 295 | 286 | 258 | 172.4 | 83 | |
Avatar Frontiers of Pandora | 148 | 127 | 100 | 70 | 37 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 273 | 242 | 234 | 184 | 118 | |
EA Sports WRC | 104.4 | 97.9 | 90 | 87.9 | 81.6 | |
Alan Wake 2 | 136.5 | 125 | 133 | 96 | 49 | |
Lords of the Fallen | 154.4 | 112.6 | 79.9 | 56.1 | 29.7 | |
Total War Pharaoh | 278 | 187 | 154 | 151 | 98.4 | |
Assassin's Creed Mirage | 179 | 170 | 153 | 126 | 76 | |
EA Sports FC 24 | 254 | 220 | 211 | 203 | 166.9 | |
Counter-Strike 2 | 288 | 270 | 266 | 206 | 100.7 | |
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 190 | 186 | 168 | 123 | 57 | |
Lies of P | 296 | 259 | 240 | 183.8 | 100.5 | |
The Crew Motorfest | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Starfield | 105.7 | 101.5 | 95.1 | 88.3 | 59.6 | |
Armored Core 6 | 118.8 | 118.9 | 118.7 | 118.3 | 84.7 | |
Immortals of Aveum | 124.7 | 109.9 | 81.3 | 45.7 | ||
Atlas Fallen | 180.1 | 170.8 | 167.4 | 163.9 | 96.3 | |
The Last of Us | 152.9 | 141 | 135.8 | 118.8 | 83.9 | 43.9 |
Resident Evil 4 Remake | 307 | 249 | 221 | 155.9 | 126.9 | 79.7 |
Company of Heroes 3 | 330 | 267 | 264 | 214 | 120 | |
Sons of the Forest | 122.1 | 116.8 | 113.3 | 111.6 | 108.3 | 86 |
Atomic Heart | 328 | 262 | 169.8 | 137.9 | 112.9 | 71.4 |
Returnal | 220 | 199 | 170 | 131 | 77 | |
Hogwarts Legacy | 171.1 | 150.3 | 133.4 | 104.8 | 58 | |
Dead Space Remake | 143.9 | 139.1 | 126.5 | 119.5 | 91.5 | 52.8 |
The Callisto Protocol | 255 | 224 | 146 | 145 | 110 | 67 |
Need for Speed Unbound | 207 | 193.4 | 161.5 | 134.2 | 115.1 | 76 |
Spider-Man Miles Morales | 178.5 | 171.4 | 158.7 | 156.2 | 135 | 83.9 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 349 | 331 | 261 | 256 | 189 | 117 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 155.8 | 153.9 | 141.6 | 136.5 | 111.1 | 71 |
A Plague Tale Requiem | 215 | 183.9 | 142.3 | 106 | 84.1 | 47.9 |
The Quarry | 342 | 258 | 216 | 169.3 | 118.7 | 62.4 |
F1 22 | 478 | 434 | 410 | 129.8 | 88.1 | 44.9 |
Ghostwire Tokyo | 295 | 294 | 293 | 292 | 228 | 104 |
Tiny Tina's Wonderlands | 435 | 348 | 250 | 194.2 | 136 | 71.3 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 237 | 212 | 189.7 | 178.6 | 122.4 | 60 |
GRID Legends | 444 | 390 | 324 | 273 | 241 | 164.9 |
God of War | 230 | 229 | 219 | 165 | 136.7 | 88.1 |
Forza Horizon 5 | 315 | 244 | 223 | 154 | 138 | 104 |
Guardians of the Galaxy | 202 | 201 | 200 | 197 | 191 | 118 |
Far Cry 6 | 233 | 208 | 190 | 181.9 | 167.9 | 104.1 |
New World | 213 | 177.8 | 164.1 | 156.9 | 147 | 84.4 |
F1 2021 | 644 | 615 | 493 | 248 | 192.8 | 112.3 |
F1 2020 | 581 | 484 | 466 | 350 | 277 | 165.5 |
Borderlands 3 | 248 | 220 | 199.2 | 169.4 | 135.2 | 74.6 |
Control | 240 | 240 | 233 | 156.4 | 75.8 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 163 | 157 | 142 | 141 | 129 |
Metro Exodus | 331 | 274 | 164.6 | 135 | 86.9 | |
Shadow of the Tomb Raider | 370 | 311 | 307 | 282 | 203 | 109.6 |
Strange Brigade | 770 | 580 | 492 | 424 | 325 | 172.6 |
Far Cry 5 | 221 | 196 | 187 | 173 | 173 | 132 |
X-Plane 11.11 | 179.2 | 140.4 | 116 | 85 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 234 | 233 | 197.2 | 149.9 | 84.9 | |
Dota 2 Reborn | 265.7 | 217.1 | 198.9 | 183.6 | 153.2 | |
The Witcher 3 | 816 | 614 | 483 | 255 | 178.6 | 156 |
GTA V | 188.4 | 187.5 | 185.4 | 159.9 | 159.2 | 175.1 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 3 44 | 8 68 | 14 63 | 1 19 54 | 2 32 44 | 2 19 47 12 |
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.