Acer TravelMate P246-M-598B noteszgép teszt
|
Fényerő megoszlás: 83 %
Centrumban: 238 cd/m²
Kontraszt: 425:1 (Fekete: 0.56 cd/m²)
ΔE Color 11.33 | 0.5-29.43 Ø4.92
ΔE Greyscale 12.13 | 0.5-98 Ø5.2
38% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
41.24% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
59.9% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
39.9% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.37
Acer TravelMate P246-M-598B TN 1366x768 | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE TN 1600x900 / opt. 1366x768 | Fujitsu Lifebook E544 TN 1600x900 / opt. 1366x768 | Dell Latitude 3440 TN 1600x900 | HP Probook 645 G1 TN 1366x768 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 0% | 2% | 1% | -1% | |
Display P3 Coverage | 39.9 | 40.23 1% | 40.58 2% | 40.29 1% | 39.73 0% |
sRGB Coverage | 59.9 | 59.6 -1% | 60.6 1% | 60 0% | 58.8 -2% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 41.24 | 41.68 1% | 42 2% | 41.71 1% | 40.86 -1% |
Screen | -15% | 1% | 12% | 10% | |
Brightness middle | 238 | 259 9% | 252 6% | 342 44% | 182 -24% |
Brightness | 222 | 233 5% | 255 15% | 320 44% | 170 -23% |
Brightness Distribution | 83 | 81 -2% | 67 -19% | 86 4% | 87 5% |
Black Level * | 0.56 | 1.3 -132% | 0.696 -24% | 0.78 -39% | 0.27 52% |
Contrast | 425 | 199 -53% | 362 -15% | 438 3% | 674 59% |
Colorchecker dE 2000 * | 11.33 | 11.83 -4% | 9.1 20% | 8.96 21% | 10.49 7% |
Greyscale dE 2000 * | 12.13 | 6.24 49% | 9.44 22% | 9.64 21% | 11.42 6% |
Gamma | 2.37 93% | 2.3 96% | 2.56 86% | 2.26 97% | 2.32 95% |
CCT | 15853 41% | 5429 120% | 10890 60% | 11592 56% | 12682 51% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38 | 40 5% | 38.6 2% | 38.34 1% | 37.6 -1% |
Teljes átlag (program / beállítások) | -8% /
-11% | 2% /
1% | 7% /
9% | 5% /
7% |
* ... a kisebb jobb
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 | |
CPU Multi 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 |
Cinebench R11.5 | |
CPU Single 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
HP Probook 645 G1 | |
CPU Multi 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
HP Probook 645 G1 |
PCMark 7 | |
Score (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 | |
Productivity (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
HP Probook 645 G1 | |
Work Score Accelerated v2 (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
HP Probook 645 G1 |
PCMark 7 Score | 2405 pontok | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2246 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3239 pontok | |
Segítség |
Acer TravelMate P246-M-598B HDD | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE SSD | Fujitsu Lifebook E544 SSH | Dell Latitude 3440 HDD | HP Probook 645 G1 HDD | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | |||||
System Storage | 1600 | 3008 88% | 1454 -9% | 1814 13% | |
PCMark 8 | |||||
Storage Score | 4899 | ||||
CrystalDiskMark 3.0 | 3808% | -38% | -35% | -23% | |
Read Seq | 108.5 | 455.7 320% | 74.2 -32% | 82.3 -24% | 112.8 4% |
Read 4k | 0.478 | 24.05 4931% | 0.314 -34% | 0.326 -32% | 0.323 -32% |
Write 4k | 1.368 | 85.8 6172% | 0.721 -47% | 0.707 -48% | 0.82 -40% |
Teljes átlag (program / beállítások) | 3808% /
3808% | 25% /
-6% | -22% /
-28% | -5% /
-14% |
3DMark 11 | |
1280x720 Performance (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU | |
1280x720 Performance GPU (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
3DMark 11 Performance | 794 pontok | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 33438 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3838 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 472 pontok | |
Segítség |
Tomb Raider - 1024x768 Low Preset (érték szerinti rendezés) | |
Acer TravelMate P246-M-598B | |
Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | |
Fujitsu Lifebook E544 | |
Dell Latitude 3440 | |
HP Probook 645 G1 | |
Acer Travelmate P276-MG-56FU |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 37.1 | 18.2 | 10.6 | |
Middle-earth: Shadow of Mordor (2014) | 16 | 10 | ||
Dragon Age: Inquisition (2014) | 14.6 | 8.1 |
Acer TravelMate P246-M-598B HD Graphics 4400, 4210U, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE HD Graphics 4600, 4300M, Intel SSD 520 Series SSDSC2BW180A3L | Fujitsu Lifebook E544 HD Graphics 4600, 4210M, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Dell Latitude 3440 GeForce GT 740M, 4200U, Seagate Momentus ST750LM022 HN-M750MB | HP Probook 645 G1 Radeon HD 8450G, A6-5350M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|---|
Noise | -5% | -4% | -6% | -7% | |
Idle Minimum * | 31.1 | 30 4% | 30.3 3% | 31.8 -2% | 31.6 -2% |
Idle Average * | 32.2 | 30 7% | 30.3 6% | 31.8 1% | 31.6 2% |
Idle Maximum * | 32.4 | 36.2 -12% | 32.5 -0% | 33.6 -4% | 34.9 -8% |
Load Average * | 33.2 | 36.8 -11% | 36.2 -9% | 35.1 -6% | 36.9 -11% |
Load Maximum * | 34.2 | 38.8 -13% | 41.5 -21% | 40.6 -19% | 40.2 -18% |
* ... a kisebb jobb
Zajszint
Üresjárat |
| 31.1 / 32.2 / 32.4 dB(A) |
HDD |
| 31.1 dB(A) |
DVD |
| 34.8 / dB(A) |
Terhelés |
| 33.2 / 34.2 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm távolságról) |
Acer TravelMate P246-M-598B | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE | Fujitsu Lifebook E544 | Dell Latitude 3440 | HP Probook 645 G1 | |
---|---|---|---|---|---|
Heat | -9% | -6% | -21% | -32% | |
Maximum Upper Side * | 35.3 | 36.5 -3% | 32.6 8% | 44.3 -25% | 36 -2% |
Maximum Bottom * | 30 | 36.8 -23% | 34.6 -15% | 46.9 -56% | 52.1 -74% |
Idle Upper Side * | 26.5 | 28.8 -9% | 28.7 -8% | 27.3 -3% | 31.5 -19% |
Idle Bottom * | 28.6 | 28.7 -0% | 31.6 -10% | 29 -1% | 37.8 -32% |
* ... a kisebb jobb
(+) The maximum temperature on the upper side is 35.3 °C / 96 F, compared to the average of 34.3 °C / 94 F, ranging from 21.2 to 62.5 °C for the class Office.
(+) The bottom heats up to a maximum of 30 °C / 86 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 24.4 °C / 76 F, compared to the device average of 29.5 °C / 85 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 30.8 °C / 87.4 F and are therefore cool to the touch.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 27.7 °C / 81.9 F (-3.1 °C / -5.5 F).
Acer TravelMate P246-M-598B i5 ULV iGPU | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE i5 Standard iGPU | Fujitsu Lifebook E544 i5 Standard iGPU | Dell Latitude 3440 i5 ULV GT 740M | HP Probook 645 G1 AMD A6 iGPU | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -37% | -51% | -41% | -70% | |
Idle Minimum * | 4 | 3.9 2% | 5.4 -35% | 8.4 -110% | |
Idle Average * | 6.3 | 7.7 -22% | 9.3 -48% | 7.5 -19% | 10.5 -67% |
Idle Maximum * | 7 | 8.5 -21% | 10.2 -46% | 8.3 -19% | 11.5 -64% |
Load Average * | 23.7 | 46.5 -96% | 41 -73% | 43.6 -84% | 40.3 -70% |
Load Maximum * | 34.7 | 52.2 -50% | 52.4 -51% | 49.3 -42% | 47.8 -38% |
* ... a kisebb jobb
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0 / 0.1 Watt |
Üresjárat | 4 / 6.3 / 7 Watt |
Terhelés |
23.7 / 34.7 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 960 |
Acer TravelMate P246-M-598B i5 ULV iGPU | Lenovo ThinkPad L440 20AT004QGE i5 Standard iGPU | Fujitsu Lifebook E544 i5 Standard iGPU | Dell Latitude 3440 i5 ULV GT 740M | HP Probook 645 G1 AMD A6 iGPU | |
---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor üzemidő | -39% | -29% | 5% | -36% | |
Reader / Idle | 941 | 594 -37% | 771 -18% | 568 -40% | |
H.264 | 434 | ||||
WiFi | 493 | 292 -41% | 262 -47% | 498 1% | 289 -41% |
Load | 120 | 95 -21% | 130 8% | 86 -28% |
Egyszerű, de nem annyira nagyszerű. Az Acer TravelMate P246-M rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, ami elősegítheti a hétköznapi elterjedését, de az üzleti szektorban nem nagyon fogunk vele találkozni. Hiányoznak az elsőosztályú beviteli eszközök, a tisztességes matt kijelző és az felhasználó barát karbantartási lehetőségek. Ráadásul hő-, és zajkibocsájtás tekintetében sem kényeztetett el minket a tesztdarab. Más szóval: a minőség alapvetően elfogadható, de a billentyűzet és az érintőpad elvérzik a tesztkörnyezetben, csatlakoztathatóság tekintetében sem voltunk elragadtatva, ráadásul alig férhetünk hozzá a hardverhez.
A teljesítmény valamennyire kárpótolhat bennünket, főleg mivel circa 8 órán keresztül élvezhetjük azt. Ettől a két tényezőtől eltekintve viszont nehezen tudunk megnevezni bármi mást, melyek miatt megvásárlásra ajánlhatnánk az Acer most bemutatott üdvöskéjét. Az árral alapvetően nincs probléma, hiszen a szerkesztőségben járt modell ára 620 euró (~200 000 forint), de ha megnézzük a riválisok kínálatát, látni fogjuk, hogy ugyan ebben az árfekvésben, találunk jobb alternatívát is. Ezek közül négyet kell kiemelni: Latitude 3440, LifeBook E544, ThinkPad L440, ProBook 645 G1. A Dell Latitude 14 3440 már egy picivel olcsóbban Core i5 processzorral megvásárolható, bár ennek a billentyűzete még nem az igazi. Ellenben a Fujitsu LifeBook E544 már sokkal inkább bír meggyőző erővel, ezt a tesztünkben elért 80 százalék feletti eredmény is jól hangsúlyozza. A másik kettő, vagyis a Lenovo ThinkPad L440 és a ProBook 645 G1 szintén felülemelkedik az Acer által nyújtott összképen, bár előbbi talán kicsit vastagnak nevezhető, utóbbi pedig gyengébb az AMD A6-5350M processzornak köszönhetően.
Kövessen minket a Facebookon.