Asus ZenBook Flip 14 UX463FA rövid értékelés: Stílusos átalakítható gép alacsony áron
Értékelés | Dátum | Model | Súly | Magasság | Méret | Felbontás | Legjobb ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % v7 (old) | 07/2020 | Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T i5-10210U, UHD Graphics 620 | 1.4 kg | 18 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
86.5 % v7 (old) | 03/2020 | Asus ZenBook Flip 15 UX563FD-A1027T i7-10510U, GeForce GTX 1050 Max-Q | 1.9 kg | 19.9 mm | 15.60" | 3840x2160 | |
81 % v7 (old) | 07/2020 | HP Pavilion x360 14-dh1153ng i5-10210U, UHD Graphics 620 | 1.6 kg | 20.5 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
88.2 % v7 (old) | 08/2020 | Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 i5-10210U, UHD Graphics 620 | 1.4 kg | 17.6 mm | 13.30" | 1920x1080 |
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
Size comparison
Port configuration
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Az osztály átlaga Convertible (17.7 - 209, n=27, az elmúlt 2 évben) | |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX563FD-A1027T (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Az osztály átlaga Convertible (22.6 - 263, n=26, az elmúlt 2 évben) | |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) |
|
Fényerő megoszlás: 78 %
Centrumban: 280 cd/m²
Kontraszt: 1346:1 (Fekete: 0.208 cd/m²)
ΔE Color 3.97 | 0.5-29.43 Ø4.92, calibrated: 3.42
ΔE Greyscale 2.83 | 0.5-98 Ø5.2
85% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
56% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
61.1% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
85.5% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
60.1% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T AU AUO323D, IPS, 1920x1080, 14" | Asus ZenBook Flip 15 UX563FD-A1027T BOE HF NE156QUM-N64, IPS, 3840x2160, 15.6" | HP Pavilion x360 14-dh1153ng BOE NV140FHM-N4K, IPS, 1920x1080, 14" | Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 N133HCE-EP2, IPS, 1920x1080, 13.3" | |
---|---|---|---|---|
Display | 12% | -33% | 13% | |
Display P3 Coverage | 60.1 | 66.2 10% | 39.35 -35% | 68.1 13% |
sRGB Coverage | 85.5 | 97.2 14% | 58.8 -31% | 94.7 11% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 61.1 | 68.3 12% | 40.65 -33% | 70.2 15% |
Response Times | -46% | -20% | -6% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 36 ? | 60 ? -67% | 44 ? -22% | 40 ? -11% |
Response Time Black / White * | 28 ? | 35 ? -25% | 33 ? -18% | 28 ? -0% |
PWM Frequency | 192 ? | 25000 ? | ||
Screen | 16% | -33% | 35% | |
Brightness middle | 280 | 351 25% | 248 -11% | 340 21% |
Brightness | 286 | 335 17% | 238 -17% | 336 17% |
Brightness Distribution | 78 | 87 12% | 74 -5% | 90 15% |
Black Level * | 0.208 | 0.31 -49% | 0.235 -13% | 0.18 13% |
Contrast | 1346 | 1132 -16% | 1055 -22% | 1889 40% |
Colorchecker dE 2000 * | 3.97 | 1.74 56% | 5.43 -37% | 1.3 67% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 8.29 | 2.76 67% | 17.96 -117% | 2.8 66% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 3.42 | 5.7 -67% | 0.7 80% | |
Greyscale dE 2000 * | 2.83 | 2.22 22% | 3.18 -12% | 1.9 33% |
Gamma | 2.34 94% | 2.35 94% | 2.56 86% | 2.15 102% |
CCT | 6556 99% | 6667 97% | 6642 98% | 6735 97% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 56 | 62 11% | 37.3 -33% | 64.1 14% |
Color Space (Percent of sRGB) | 85 | 97 14% | 58.4 -31% | 99.6 17% |
Teljes átlag (program / beállítások) | -6% /
7% | -29% /
-32% | 14% /
26% |
* ... a kisebb jobb
Megjelenítési válaszidők
↔ Válaszidő Fekete-fehér | ||
---|---|---|
28 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 16 ms emelkedés | |
↘ 12 ms ősz | ||
A képernyő viszonylag lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és túl lassú lehet a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 68 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (21 ms). | ||
↔ Válaszidő 50% szürke és 80% szürke között | ||
36 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 18 ms emelkedés | |
↘ 18 ms ősz | ||
A képernyő lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és nem lesz kielégítő a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.165 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 46 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő hasonló az összes vizsgált eszköz átlagához (32.9 ms). |
Képernyő villogása / PWM (impulzusszélesség-moduláció)
Képernyő villogása / PWM nem érzékelhető | |||
In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8746 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
Cinebench R15 / CPU Single 64Bit | |
Az osztály átlaga Convertible (68.6 - 287, n=59, az elmúlt 2 évben) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX563FD-A1027T | |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng | |
Átlagos Intel Core i5-10210U (134 - 174, n=35) | |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T |
Cinebench R15 / CPU Multi 64Bit | |
Az osztály átlaga Convertible (110.1 - 2889, n=62, az elmúlt 2 évben) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX563FD-A1027T | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T | |
Átlagos Intel Core i5-10210U (320 - 790, n=35) | |
HP Pavilion x360 14-dh1153ng | |
Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 |
PCMark 10 Score | 3995 pontok | |
Segítség |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T |
* ... a kisebb jobb
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 | Asus ZenBook Flip 15 UX563FD-A1027T Samsung SSD PM981 MZVLB1T0HALR | HP Pavilion x360 14-dh1153ng Intel Optane Memory H10 with Solid State Storage 32GB + 512GB HBRPEKNX0202A(L/H) | Lenovo ThinkPad L13 Yoga 20R6S00800 Toshiba XG6 KXG6AZNV512G | Átlagos Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 | Az osztály átlaga Convertible | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 98% | 107% | 101% | 23% | 141% | |
Write 4K | 54.6 | 137.8 152% | 162.7 198% | 172.3 216% | 87.6 ? 60% | 134.3 ? 146% |
Read 4K | 28.19 | 44.15 57% | 190.5 576% | 44.37 57% | 40.3 ? 43% | 60.9 ? 116% |
Write Seq | 840 | 2073 147% | 450.1 -46% | 1492 78% | 941 ? 12% | 2512 ? 199% |
Read Seq | 905 | 2165 139% | 1624 79% | 1471 63% | 1070 ? 18% | 2791 ? 208% |
Write 4K Q32T1 | 409.5 | 431.9 5% | 353.5 -14% | 483.1 18% | 418 ? 2% | 360 ? -12% |
Read 4K Q32T1 | 292.4 | 427.7 46% | 397.7 36% | 551 88% | 428 ? 46% | 455 ? 56% |
Write Seq Q32T1 | 1038 | 2253 117% | 937 -10% | 2951 184% | 1035 ? 0% | 3282 ? 216% |
Read Seq Q32T1 | 1607 | 3480 117% | 2145 33% | 3289 105% | 1629 ? 1% | 4748 ? 195% |
Write 4K Q8T8 | 1498 | 569 ? | ||||
Read 4K Q8T8 | 1531 | 1059 ? | ||||
AS SSD | 95% | 15% | 134% | 36% | 115% | |
Seq Read | 1336 | 2739 105% | 1241 -7% | 2719 104% | 1398 ? 5% | 3545 ? 165% |
Seq Write | 653 | 1307 100% | 372.5 -43% | 2441 274% | 848 ? 30% | 2142 ? 228% |
4K Read | 26.65 | 47.43 78% | 65.4 145% | 51.5 93% | 45.1 ? 69% | 54.1 ? 103% |
4K Write | 52.7 | 126 139% | 114.8 118% | 142.8 171% | 82.2 ? 56% | 160.3 ? 204% |
4K-64 Read | 644 | 1013 57% | 416.9 -35% | 1426 121% | 852 ? 32% | 816 ? 27% |
4K-64 Write | 482.9 | 1371 184% | 516 7% | 1287 167% | 654 ? 35% | 1495 ? 210% |
Access Time Read * | 0.074 | 0.082 -11% | 0.097 -31% | 0.041 45% | 0.04167 ? 44% | 0.08639 ? -17% |
Access Time Write * | 0.072 | 0.029 60% | 0.045 37% | 0.029 60% | 0.05333 ? 26% | 0.08982 ? -25% |
Score Read | 804 | 1335 66% | 606 -25% | 1749 118% | 1037 ? 29% | 1223 ? 52% |
Score Write | 601 | 1628 171% | 668 11% | 1674 179% | 821 ? 37% | 1869 ? 211% |
Score Total | 1786 | 3582 101% | 1567 -12% | 4310 141% | 2372 ? 33% | 3660 ? 105% |
Teljes átlag (program / beállítások) | 97% /
96% | 61% /
54% | 118% /
120% | 30% /
30% | 128% /
126% |
* ... a kisebb jobb
3DMark 11 Performance | 2079 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 1151 pontok | |
Segítség |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
Dota 2 Reborn (2015) | 83.2 | 51.6 | 21.2 | 18.7 |
Zajszint
Üresjárat |
| 30.1 / 30.1 / 30.1 dB(A) |
Terhelés |
| 30.1 / 32.02 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 cm távolságról) környezeti zaj: 30.1 dB(A) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 41 °C / 106 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 40.3 °C / 105 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 26.6 °C / 80 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (32.9 °C / 91.2 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-4.8 °C / -8.6 F).
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T audio analysis
(-) | not very loud speakers (71 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(-) | nearly no bass - on average 23.7% lower than median
(±) | linearity of bass is average (10.5% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 2.2% away from median
(±) | linearity of mids is average (10.9% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 3.3% away from median
(±) | linearity of highs is average (7.7% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (20.2% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 49% of all tested devices in this class were better, 7% similar, 44% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 49% of all tested devices were better, 8% similar, 43% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz audio analysis
(+) | speakers can play relatively loud (83.6 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 11.3% lower than median
(±) | linearity of bass is average (14.2% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 2.4% away from median
(+) | mids are linear (5.5% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 2% away from median
(+) | highs are linear (4.5% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(+) | overall sound is linear (10.2% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 6% of all tested devices in this class were better, 2% similar, 92% worse
» The best had a delta of 5%, average was 19%, worst was 53%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 4% of all tested devices were better, 1% similar, 95% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0.35 / 0.52 Watt |
Üresjárat | 3.6 / 7.5 / 9.4 Watt |
Terhelés |
42 / 51 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Pro
Kontra
Összegzés - Elfogadható árú Asus Windows átalakítható gép
Az Asus ZenBook Flip 14 UX463FA csúcskategóriás házzal rendelkezik. Ez jó gyártási minőségű és vonzó megjelenésű, ugyanakkor viszont nagyon súlyos, ami elsősorban táblagép módban tűnik fel. A nagyon jó billentyűzet és a vibrálásmentes kijelző meggyőző a laptop módban, ahol a csatlakozási lehetőségek terén is gyakorlatilag minden adott.
Az Asus ZenBook Flip 14 inkább laptop mint táblagép, és meggyőz a jól ár-teljesítmény arányával.
Csak a valamelyest rövid üzemidőt és a fényes kijelzőt kritizálhatjuk a tesztünk után. Egy normál felhasználónak nem okozhat semmi gondot a mindennapi használaban a „védekező” ventilátor kontroll, és a némileg korlátozott karbantartási opciók is tűrhetőek. Akik ritkán használják tabletként az átalakítható gépüket, de színtiszta laptopot sem vennének, azok itt jó kezekben vannak.
Asus ZenBook Flip 14 UX463FA-AI039T
- 05/19/2020 v7 (old)
Mike Wobker