Asus ZenBook Flip 15 (i7-8550U, GTX 1050, 4K, SSD, HDD) Convertible rövid értékelés
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
HP Spectre x360 13-ae048ng (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Az osztály átlaga Convertible (17.7 - 209, n=29, az elmúlt 2 évben) | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 (Toshiba Exceria Pro M401) | |
HP Envy x360 15-bq102ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
HP Spectre x360 13-ae048ng (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Az osztály átlaga Convertible (22.6 - 263, n=28, az elmúlt 2 évben) | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 (Toshiba Exceria Pro M401) | |
HP Envy x360 15-bq102ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) |
|
Fényerő megoszlás: 87 %
Centrumban: 383 cd/m²
Kontraszt: 1357:1 (Fekete: 0.28 cd/m²)
ΔE Color 4.38 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 3.6 | 0.5-98 Ø5.2
100% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
88% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
99.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
100% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
86.6% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.32
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD B156ZAN03.1, 3840x2160, 15.6" | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 AUO, B156HAN06.1, 1920x1080, 15.6" | HP Envy x360 15-bq102ng Chi Mei CM15E9, 1920x1080, 15.6" | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Chi Mei CMN N156HCE-EN1, 1920x1080, 15.6" | HP Spectre x360 13-ae048ng Chi Mei (CMN1376), 1920x1080, 13.3" | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 LEN4140, 2560x1440, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | -52% | -49% | -23% | -17% | ||
Display P3 Coverage | 86.6 | 38.73 -55% | 41.36 -52% | 65 -25% | 68.1 -21% | |
sRGB Coverage | 100 | 58.3 -42% | 62.2 -38% | 90.8 -9% | 99.5 0% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 99.5 | 40.02 -60% | 42.74 -57% | 65.8 -34% | 70.2 -29% | |
Response Times | 10% | 17% | 26% | 19% | 91% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 52 ? | 42 ? 19% | 40 ? 23% | 29.6 ? 43% | 36 ? 31% | 3.6 ? 93% |
Response Time Black / White * | 29 ? | 29 ? -0% | 26 ? 10% | 26.4 ? 9% | 27 ? 7% | 3.2 ? 89% |
PWM Frequency | 25000 ? | 25510 ? | 25000 ? | 240.4 ? | ||
Screen | -6% | -8% | -22% | -9% | -13% | |
Brightness middle | 380 | 221 -42% | 221 -42% | 300.9 -21% | 311 -18% | 243 -36% |
Brightness | 371 | 224 -40% | 207 -44% | 285 -23% | 278 -25% | 240 -35% |
Brightness Distribution | 87 | 89 2% | 87 0% | 92 6% | 82 -6% | 95 9% |
Black Level * | 0.28 | 0.12 57% | 0.15 46% | 0.24 14% | 0.2 29% | |
Contrast | 1357 | 1842 36% | 1473 9% | 1254 -8% | 1555 15% | |
Colorchecker dE 2000 * | 4.38 | 4.12 6% | 4.35 1% | 5 -14% | 3.98 9% | 5.3 -21% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 7.59 | 6.41 16% | 8.98 -18% | 10.2 -34% | 8.48 -12% | 8.9 -17% |
Greyscale dE 2000 * | 3.6 | 3.4 6% | 3.09 14% | 7 -94% | 5.57 -55% | 3.7 -3% |
Gamma | 2.32 95% | 2.54 87% | 2.23 99% | 2.34 94% | 2.51 88% | 1.78 124% |
CCT | 6860 95% | 6893 94% | 6068 107% | 6578 99% | 7810 83% | 6202 105% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 88 | 37 -58% | 56 -36% | 59 -33% | 64 -27% | 84.8 -4% |
Color Space (Percent of sRGB) | 100 | 58 -42% | 86 -14% | 90 -10% | 99 -1% | 100 0% |
Teljes átlag (program / beállítások) | -16% /
-13% | -13% /
-13% | -6% /
-16% | -2% /
-7% | 39% /
8% |
* ... a kisebb jobb
Megjelenítési válaszidők
↔ Válaszidő Fekete-fehér | ||
---|---|---|
29 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 15 ms emelkedés | |
↘ 14 ms ősz | ||
A képernyő viszonylag lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és túl lassú lehet a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 75 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (20.9 ms). | ||
↔ Válaszidő 50% szürke és 80% szürke között | ||
52 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 25 ms emelkedés | |
↘ 27 ms ősz | ||
A képernyő lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és nem lesz kielégítő a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.165 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 87 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (32.8 ms). |
Képernyő villogása / PWM (impulzusszélesség-moduláció)
Képernyő villogása / PWM nem érzékelhető | |||
In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8705 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
* ... a kisebb jobb
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3614 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4401 pontok | |
PCMark 10 Score | 4249 pontok | |
Segítség |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | HP Envy x360 15-bq102ng Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 13-ae048ng Toshiba NVMe THNSN51T02DUK | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 82% | 113% | 165% | 89% | 215% | |
Read Seq | 476.3 | 1187 149% | 1487 212% | 2046 330% | 919 93% | 2004 321% |
Write Seq | 394.4 | 599 52% | 1241 215% | 1213 208% | 776 97% | 1693 329% |
Read 512 | 291.9 | 935 220% | 923 216% | 1242 325% | 620 112% | 1040 256% |
Write 512 | 291.4 | 609 109% | 797 174% | 799 174% | 575 97% | 1292 343% |
Read 4k | 27.54 | 35.61 29% | 49.38 79% | 58.1 111% | 45.99 67% | 58.2 111% |
Write 4k | 92.7 | 134.4 45% | 97.3 5% | 146.2 58% | 138.1 49% | 182.2 97% |
Read 4k QD32 | 247.5 | 289.3 17% | 295 19% | 415.1 68% | 542 119% | 632 155% |
Write 4k QD32 | 247 | 331.1 34% | 212.5 -14% | 369.2 49% | 437.3 77% | 507 105% |
3DMark 11 Performance | 7350 pontok | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 18360 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 13101 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 4900 pontok | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 2512 pontok | |
Segítség |
alacsony | közepes | magas | ultra | 4K | |
---|---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 205.6 | 144.8 | 128.9 | 55.5 | |
Battlefield 4 (2013) | 167.1 | 121.4 | 96.2 | 43.4 | 19.5 |
Rise of the Tomb Raider (2016) | 91.9 | 56.9 | 34.2 | 30.3 | 12.7 |
Zajszint
Üresjárat |
| 31.3 / 31.3 / 31.3 dB(A) |
Terhelés |
| 36.4 / 37.1 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 cm távolságról) környezeti zaj: 30.4 dB(A) |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | HP Envy x360 15-bq102ng Vega 8, R5 2500U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 13-ae048ng UHD Graphics 620, i5-8550U, Toshiba NVMe THNSN51T02DUK | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -5% | 0% | 1% | 5% | 2% | |
off / környezet * | 30.4 | 30.2 1% | 30.13 1% | 28.2 7% | 30.13 1% | 29.3 4% |
Idle Minimum * | 31.3 | 30.2 4% | 30.13 4% | 28.2 10% | 30.13 4% | 29.3 6% |
Idle Average * | 31.3 | 30.2 4% | 30.13 4% | 28.2 10% | 30 4% | 31.1 1% |
Idle Maximum * | 31.3 | 30.9 1% | 30.13 4% | 28.2 10% | 30.13 4% | 33.3 -6% |
Load Average * | 36.4 | 42.4 -16% | 38.8 -7% | 39 -7% | 33.4 8% | 33.3 9% |
Load Maximum * | 37.1 | 44.8 -21% | 38.8 -5% | 46.3 -25% | 33 11% | 38.9 -5% |
* ... a kisebb jobb
(±) The maximum temperature on the upper side is 41.9 °C / 107 F, compared to the average of 35.4 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 40.6 °C / 105 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 25.3 °C / 78 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 31.9 °C / 89.4 F and are therefore cool to the touch.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28 °C / 82.4 F (-3.9 °C / -7 F).
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 GeForce GTX 1050 Mobile, i5-8550U, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | HP Envy x360 15-bq102ng Vega 8, R5 2500U, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 13-ae048ng UHD Graphics 620, i5-8550U, Toshiba NVMe THNSN51T02DUK | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 HD Graphics 620, i7-7600U, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Heat | -8% | -10% | -9% | -12% | -2% | |
Maximum Upper Side * | 41.9 | 50.9 -21% | 38 9% | 42.8 -2% | 46.5 -11% | 47.5 -13% |
Maximum Bottom * | 40.6 | 44.2 -9% | 37.1 9% | 49.6 -22% | 46.5 -15% | 44.8 -10% |
Idle Upper Side * | 26.6 | 26.3 1% | 38.6 -45% | 27.2 -2% | 29.6 -11% | 23.7 11% |
Idle Bottom * | 26 | 27.1 -4% | 29.2 -12% | 28.6 -10% | 28.4 -9% | 24.6 5% |
* ... a kisebb jobb
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD audio analysis
(±) | speaker loudness is average but good (75.8 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 11.8% lower than median
(±) | linearity of bass is average (14.2% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(±) | higher mids - on average 8.8% higher than median
(+) | mids are linear (6.6% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(±) | reduced highs - on average 5% lower than median
(±) | linearity of highs is average (7.1% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (21.2% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 54% of all tested devices in this class were better, 12% similar, 34% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 55% of all tested devices were better, 7% similar, 37% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 audio analysis
(-) | not very loud speakers (70.7 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(-) | nearly no bass - on average 19.4% lower than median
(±) | linearity of bass is average (12.2% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 4.2% away from median
(±) | linearity of mids is average (7.2% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 3.6% away from median
(+) | highs are linear (6.3% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (21.1% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 53% of all tested devices in this class were better, 12% similar, 35% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 55% of all tested devices were better, 7% similar, 38% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0.33 / 0.38 Watt |
Üresjárat | 5.4 / 10.8 / 13.9 Watt |
Terhelés |
94 / 116.6 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, Micron 1100 MTFDDAV256TBN, IPS, 3840x2160, 15.6" | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7, a-Si TFT-LCD, LCM, IPS, 1920x1080, 15.6" | HP Envy x360 15-bq102ng R5 2500U, Vega 8, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | HP Spectre x360 13-ae048ng i5-8550U, UHD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN51T02DUK, IPS, 1920x1080, 13.3" | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 i7-7600U, HD Graphics 620, Samsung SSD PM961 1TB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVLW1T0), OLED, 2560x1440, 14" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 31% | 39% | 1% | 51% | 33% | |
Idle Minimum * | 5.4 | 3.9 28% | 4.8 11% | 8.3 -54% | 3.2 41% | 4.9 9% |
Idle Average * | 10.8 | 6.7 38% | 7 35% | 10.2 6% | 6 44% | 7.6 30% |
Idle Maximum * | 13.9 | 8.7 37% | 9.5 32% | 10.4 25% | 9.2 34% | 13.8 1% |
Load Average * | 94 | 74 21% | 40.8 57% | 67.5 28% | 29.5 69% | 33.4 64% |
Load Maximum * | 116.6 | 79 32% | 44.3 62% | 117.2 -1% | 35.6 69% | 46.5 60% |
Witcher 3 ultra * | 96.5 |
* ... a kisebb jobb
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, 52 Wh | Acer Spin 5 SP515-51GN-80A3 i5-8550U, GeForce GTX 1050 Mobile, 48 Wh | HP Envy x360 15-bq102ng R5 2500U, Vega 8, 55.8 Wh | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 72 Wh | HP Spectre x360 13-ae048ng i5-8550U, UHD Graphics 620, 60 Wh | Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2017 20JES03T00 i7-7600U, HD Graphics 620, 56 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor üzemidő | 22% | 37% | 54% | 159% | 40% | |
Reader / Idle | 558 | 759 36% | 1066 91% | 784 41% | ||
H.264 | 261 | 331 27% | 1070 310% | 408 56% | ||
WiFi v1.3 | 311 | 373 20% | 426 37% | 484 56% | 527 69% | 368 18% |
Load | 84 | 88 5% | 96 14% | 166 98% | 120 43% |
Pro
Kontra
Az Asus ZenBook Flip 15 egy stílusos, 15 inches átalakítható. A robusztus alumínium alap egy Intel Core i7-8550U-t, 16 GB DDR4 RAM-ot, és elég nagy háttértárat tartalmaz. Összesen 2,2 TB oszlik el egy 256 GB-os SSD és egy 2 TB-os HDD között, a lehetőségek tárházát nyújtva a felhasználónak, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a gép játékra is alkalmas, hála az Nvidia GeForce GTX 1050-nek. Az Asus egy remek 4K-s IPS kijelzővel is felszerelte a ZenBook Flip 15-öt, amely jó fényerejével és remek színlefedettségével igen meggyőzően teljesített a tesztjeink során. A mellkelt stylus, és a stílusos laptoptáska csak hab a tortán. Az átalakítható ebben a konfigurációban 1799 euró, amely megfelel a benne lévő hardvernek, és teljesítményének.
Az Asus ZenBook Flip 15 nagyon meggyőzően teljesített a tesztjeink során, köszönhetően jó hardverének, és hibátlan kivitelezésének. A 4K-s érintőkijelző használata kellemes, és a stílusos gépen még erőforrás-igényesebb játékok is simán futnak.
Ugyanakkor, az Asus ZenBook Flip 15 energiahatékonysága egyáltalán nem volt ilyen meggyőző, átlag alatti üzemidőket eredményezve. Azok, akik gyors átalakítható gépet keresnek, amelyen néha játszani is lehet, elégedettek lehetnek az Asus ZenBook Flip 15-tel. Grafikusok számára is megfelelő lehet a készülék, a 4K-s kijelzőnek köszönhetően.
Ez az eredeti értékelés rövidített változata. A teljes, angol nyelvű cikk itt olvasható.
Asus ZenBook Flip 15 UX561UD
- 03/30/2018 v6 (old)
Sebastian Bade