Fujitsu LifeBook T734 áttekintő
|
Fényerő megoszlás: 91 %
Centrumban: 273 cd/m²
Kontraszt: 1011:1 (Fekete: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 4.03 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 2.54 | 0.5-98 Ø5.2
Gamma: 2.5
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | Lenovo ThinkPad Yoga HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM841 Series MZ7TD128HAFV-000L1 | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | |
---|---|---|---|---|
Display | ||||
Display P3 Coverage | 41.85 | 43.87 | 43.9 | |
sRGB Coverage | 61.8 | 65 | 65.8 | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 43.32 | 45.55 | 45.37 | |
Screen | -16% | -37% | -14% | |
Brightness middle | 273 | 410 50% | 400.5 47% | 434 59% |
Brightness | 263 | 366 39% | 370 41% | 414 57% |
Brightness Distribution | 91 | 82 -10% | 85 -7% | 91 0% |
Black Level * | 0.27 | 0.545 -102% | 0.641 -137% | 0.6 -122% |
Contrast | 1011 | 752 -26% | 625 -38% | 723 -28% |
Colorchecker dE 2000 * | 4.03 | 4.57 -13% | 6.19 -54% | 4.84 -20% |
Greyscale dE 2000 * | 2.54 | 3.74 -47% | 5.4 -113% | 3.69 -45% |
Gamma | 2.5 88% | 2.61 84% | 2.71 81% | 2.6 85% |
CCT | 6631 98% | 7108 91% | 5829 112% | 6547 99% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39.19 | 42.96 | 42 | |
Teljes átlag (program / beállítások) | -16% /
-16% | -37% /
-37% | -14% /
-14% |
* ... a kisebb jobb
Cinebench R11.5 | |
CPU Multi 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 | |
Fujitsu Lifebook E734 | |
CPU Single 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga 20CD0038GE | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 | |
Fujitsu Lifebook E734 |
PCMark 7 - Score (érték szerinti rendezés) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
Lenovo ThinkPad Yoga | |
Fujitsu Stylistic Q704 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Dell Latitude XT3 |
PCMark 7 Score | 2745 pontok | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2386 pontok | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2482 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 3155 pontok | |
Segítség |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (érték szerinti rendezés) | |
Fujitsu LifeBook T734 | |
HP EliteBook Revolve 810 | |
Lenovo ThinkPad Yoga |
3DMark Vantage P Result | 3077 pontok | |
3DMark 11 Performance | 655 pontok | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 38418 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 3322 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 432 pontok | |
Segítség |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
Tomb Raider (2013) | 32.9 | 16.8 | 10.3 | |
BioShock Infinite (2013) | 23 | 12 | 10.5 | |
Fifa 14 (2013) | 112 | 64.5 | 41.9 |
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Dell Latitude XT3 HD Graphics 3000, 2640M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | |
---|---|---|---|---|
Noise | -15% | 2% | -4% | |
Idle Minimum * | 30.4 | 29.6 3% | 28 8% | 30.8 -1% |
Idle Average * | 30.4 | 33.5 -10% | 28 8% | 30.8 -1% |
Idle Maximum * | 30.4 | 33.5 -10% | 28 8% | 30.8 -1% |
Load Average * | 35.9 | 45.8 -28% | 37.2 -4% | 37.1 -3% |
Load Maximum * | 35.9 | 46.5 -30% | 40.3 -12% | 41.7 -16% |
* ... a kisebb jobb
Zajszint
Üresjárat |
| 30.4 / 30.4 / 30.4 dB(A) |
HDD |
| 31.2 dB(A) |
DVD |
| 36.5 / dB(A) |
Terhelés |
| 35.9 / 35.9 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (15 cm távolságról) |
(+) The maximum temperature on the upper side is 34.3 °C / 94 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 55.7 °C for the class Convertible.
(+) The bottom heats up to a maximum of 33.6 °C / 92 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 27.9 °C / 82 F, compared to the device average of 30.2 °C / 86 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (34.3 °C / 93.7 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-6.2 °C / -11.1 F).
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0 / 0.2 Watt |
Üresjárat | 5 / 8.4 / 8.4 Watt |
Terhelés |
24.8 / 32.7 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Voltcraft VC 940 |
Fujitsu LifeBook T734 HD Graphics 4600, 4200M, Western Digital Scorpio Blue WD5000LPVX | Fujitsu Stylistic Q704 HD Graphics 4400, 4300U, Samsung MZNTD128HAGM | Lenovo ThinkPad Yoga HD Graphics 4400, 4200U, Samsung PM841 Series MZ7TD128HAFV-000L1 | HP EliteBook Revolve 810 HD Graphics 4000, 3437U, Samsung MZ7PC128HBFU | Dell Latitude XT3 HD Graphics 3000, 2640M, Seagate Momentus Thin ST320LT007-9ZV142 | |
---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor üzemidő | 27% | 9% | -17% | -49% | |
Reader / Idle | 766 | 545 -29% | 797 4% | 458 -40% | 346 -55% |
WiFi | 385 | 411 7% | 455 18% | 315 -18% | 207 -46% |
Load | 115 | 232 102% | 122 6% | 124 8% | 61 -47% |
Végül, de nem utolsó sorban összegezzünk. Már a legelején szemet szúrt, hogy nagyon okosan oldották meg a T734 karbantarthatóságát. Ráadásul remek beviteli eszközöket kapunk az érintőképernyő és a billentyűzet személyében. Az eszköz jó néhány biztonsági funkcióval is rendelkezik, hogy az üzleti ügyeket gondosan intézhessük. A szűkösen rendelkezésre álló portokat könnyen bővíthetjük ExpressCard vagy dokkoló segítségével. Az eszköz egyébként IPS panellel rendelkezik, vagyis a kijelző remek betekintési szögeket garantál és akár a szabadtéren is használhatjuk, mivel kellő fényerővel rendelkezik. Meglepően halk a T734, ráadásul a hőtermelés is elenyésző, miközben egy egész munkanapot képes végigdolgozni akkumulátorról. Viszont, nem tetszett az anyaghasználat: nem kelt elég bizalmat és ráadásul a sérülésekkel szemben sem túl ellenálló. A hangzás pedig egyenesen botrányos.
Mindent figyelembe véve a T734 egy tisztességes üzleti eszköz - minden hátránya ellenére is használható a mindennapokban, jó karbantarthatóságot biztosít a kellő teljesítmény mellett. A hordozhatóságot nagyban segíti az UMTS modul, a táblagép funkció és a plusz akkumulátor.