HP EliteBook 840 G3 notebook rövid értékelés
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
|
Fényerő megoszlás: 87 %
Centrumban: 346 cd/m²
Kontraszt: 563:1 (Fekete: 0.65 cd/m²)
ΔE Color 10.26 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 11.51 | 0.5-98 Ø5.2
74% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
47% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
50.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
73.7% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
48.93% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.4
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD FHD 1920x1080 TN | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 WQHD 2560x1440 IPS Touch | Lenovo ThinkPad T460s-20F9003SGE FHD 1920x1080 IPS | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE WQHD 2560x1440 IPS | HP EliteBook Folio 1040 G3 WQHD 2560x1440 IPS | Acer TravelMate P645-S-58HK FHD 1920x1080 IPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 35% | -15% | 37% | 36% | 30% | |
Display P3 Coverage | 48.93 | 67.2 37% | 41.65 -15% | 68.7 40% | 67.9 39% | 66.7 36% |
sRGB Coverage | 73.7 | 95.9 30% | 61.6 -16% | 98.1 33% | 96.8 31% | 90.8 23% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 50.5 | 69.3 37% | 43.14 -15% | 70.4 39% | 70 39% | 66.5 32% |
Response Times | -10% | -8% | 3% | -7% | ||
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 43 ? | 48 ? -12% | 42 ? 2% | 35.6 ? 17% | 46.4 ? -8% | |
Response Time Black / White * | 25 ? | 27 ? -8% | 29.2 ? -17% | 29.2 ? -17% | 26.4 ? -6% | |
PWM Frequency | 204 ? | 220 ? 8% | ||||
Screen | 46% | 14% | 29% | 31% | 25% | |
Brightness middle | 366 | 380 4% | 226 -38% | 257 -30% | 327 -11% | 331 -10% |
Brightness | 336 | 354 5% | 211 -37% | 248 -26% | 316 -6% | 309 -8% |
Brightness Distribution | 87 | 81 -7% | 89 2% | 94 8% | 87 0% | 82 -6% |
Black Level * | 0.65 | 0.26 60% | 0.22 66% | 0.26 60% | 0.35 46% | 0.4 38% |
Contrast | 563 | 1462 160% | 1027 82% | 988 75% | 934 66% | 828 47% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.26 | 3.11 70% | 6.44 37% | 4.59 55% | 4.39 57% | 4.07 60% |
Greyscale dE 2000 * | 11.51 | 4.35 62% | 5.87 49% | 6.38 45% | 4.69 59% | 4.86 58% |
Gamma | 2.4 92% | 2.37 93% | 2.37 93% | 2.51 88% | 2.15 102% | 2.49 88% |
CCT | 12725 51% | 6771 96% | 6856 95% | 6238 104% | 7101 92% | 6109 106% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 47 | 62 32% | 39.58 -16% | 65 38% | 62.52 33% | 59 26% |
Color Space (Percent of sRGB) | 74 | 96 30% | 61.15 -17% | 98 32% | 96.71 31% | 90.6 22% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 6.73 | 17.18 | 9.72 | 7.27 | ||
Teljes átlag (program / beállítások) | 24% /
36% | -3% /
5% | 23% /
25% | 20% /
26% | 28% /
27% |
* ... a kisebb jobb
Megjelenítési válaszidők
↔ Válaszidő Fekete-fehér | ||
---|---|---|
25 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 9 ms emelkedés | |
↘ 16 ms ősz | ||
A képernyő viszonylag lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és túl lassú lehet a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 55 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (20.9 ms). | ||
↔ Válaszidő 50% szürke és 80% szürke között | ||
43 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 20 ms emelkedés | |
↘ 23 ms ősz | ||
A képernyő lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és nem lesz kielégítő a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.165 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 68 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (32.8 ms). |
Képernyő villogása / PWM (impulzusszélesség-moduláció)
Képernyő villogása / PWM észlelve | 204 Hz | ≤ 90 % fényerő beállítása | |
The display backlight flickers at 204 Hz (worst case, e.g., utilizing PWM) Flickering detected at a brightness setting of 90 % and below. There should be no flickering or PWM above this brightness setting. The frequency of 204 Hz is relatively low, so sensitive users will likely notice flickering and experience eyestrain at the stated brightness setting and below. In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8706 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
CPU Multi 64Bit (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK |
PCMark 8 | |
Work Score Accelerated v2 (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
Home Score Accelerated v2 (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3231 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4275 pontok | |
Segítség |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | HP EliteBook Folio 1040 G3 HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Acer TravelMate P645-S-58HK HD Graphics 5500, 5200U, Kingston RBU-SNS8100S3256GD | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 18% | 285% | 246% | 10% | |
Read Seq | 497.8 | 518 4% | 1778 257% | 1649 231% | 506 2% |
Write Seq | 241.4 | 300.7 25% | 1530 534% | 1265 424% | 343.2 42% |
Read 4k | 27.02 | 36.32 34% | 51.3 90% | 53.3 97% | 28.73 6% |
Write 4k | 82.6 | 110.9 34% | 139.3 69% | 159.9 94% | 66.4 -20% |
Read 512 | 396 | 470.8 19% | 1339 238% | 1252 216% | 336.8 -15% |
Write 512 | 241.8 | 214 -11% | 1506 523% | 1244 414% | 346.8 43% |
AS SSD | 7% | 202% | 223% | -2% | |
Seq Read | 505 | 495.5 -2% | 2039 304% | 1839 264% | 502 -1% |
Seq Write | 231.6 | 283.7 22% | 1407 508% | 1190 414% | 324.6 40% |
4K Read | 25.24 | 30.91 22% | 45.41 80% | 47.72 89% | 31.82 26% |
4K Write | 72.4 | 85.1 18% | 114.4 58% | 126.6 75% | 58 -20% |
4K-64 Read | 362 | 336.1 -7% | 968 167% | 1858 413% | 194.7 -46% |
4K-64 Write | 190.6 | 170 -11% | 366 92% | 344.3 81% | 169.2 -11% |
Teljes átlag (program / beállítások) | 13% /
12% | 244% /
243% | 235% /
234% | 4% /
4% |
3DMark 11 - 1280x720 Performance (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
Lenovo ThinkPad T450s-20BWS1UT00 | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK |
3DMark - 1280x720 Cloud Gate Standard Score (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
Lenovo ThinkPad T450s-20BWS1UT00 | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK |
3DMark 11 Performance | 1468 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 5346 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 751 pontok | |
Segítség |
BioShock Infinite - 1280x720 Very Low Preset (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
Dell XPS 13 2016 i7 256GB QHD | |
Dell Latitude 14 E5470 |
The Witcher 3 - 1024x768 Low Graphics & Postprocessing (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 |
Rise of the Tomb Raider - 1024x768 Lowest Preset (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
Dell Latitude 14 E5470 |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 44 | 22.6 | 18.5 | |
The Witcher 3 (2015) | 8.3 | 6.1 | ||
Rise of the Tomb Raider (2016) | 10.9 | 8 |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | HP EliteBook Folio 1040 G3 HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Acer TravelMate P645-S-58HK HD Graphics 5500, 5200U, Kingston RBU-SNS8100S3256GD | |
---|---|---|---|---|---|
Noise | 6% | 6% | 8% | 6% | |
off / környezet * | 31.2 | 31.2 -0% | 29.2 6% | 29.1 7% | |
Idle Minimum * | 31.2 | 31.2 -0% | 29.2 6% | 29.1 7% | 29.6 5% |
Idle Average * | 32.1 | 31.2 3% | 29.2 9% | 29.1 9% | 29.6 8% |
Idle Maximum * | 33.1 | 31.2 6% | 29.2 12% | 29.1 12% | 30.2 9% |
Load Average * | 36.2 | 31.9 12% | 33.7 7% | 32.6 10% | 35.6 2% |
Load Maximum * | 37.8 | 31.9 16% | 38.5 -2% | 37.8 -0% | 35.9 5% |
* ... a kisebb jobb
Zajszint
Üresjárat |
| 31.2 / 32.1 / 33.1 dB(A) |
DVD |
| 0 / dB(A) |
Terhelés |
| 36.2 / 37.8 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: Audix TM1 Arta (15 cm távolságról) környezeti zaj: 31.2 dB(A) |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | HP EliteBook Folio 1040 G3 HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Acer TravelMate P645-S-58HK HD Graphics 5500, 5200U, Kingston RBU-SNS8100S3256GD | |
---|---|---|---|---|---|
Heat | 1% | -9% | -21% | -12% | |
Maximum Upper Side * | 37 | 38.2 -3% | 40.8 -10% | 43.2 -17% | 41.6 -12% |
Maximum Bottom * | 37.1 | 36.5 2% | 40.3 -9% | 47.1 -27% | 41.7 -12% |
Idle Upper Side * | 25.3 | 25.1 1% | 27.6 -9% | 30.5 -21% | 30.6 -21% |
Idle Bottom * | 26.6 | 25.8 3% | 28.7 -8% | 31.5 -18% | 27.5 -3% |
* ... a kisebb jobb
(+) The maximum temperature on the upper side is 37 °C / 99 F, compared to the average of 34.3 °C / 94 F, ranging from 21.2 to 62.5 °C for the class Office.
(+) The bottom heats up to a maximum of 37.1 °C / 99 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 24.4 °C / 76 F, compared to the device average of 29.5 °C / 85 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 27.8 °C / 82 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 27.6 °C / 81.7 F (-0.2 °C / -0.3 F).
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD HD Graphics 520, 6500U, Samsung SSD PM851 256 GB MZNTE256HMHP | Dell Latitude 14 7000 Series E7470 HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD PM851 M.2 2280 256GB | Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE HD Graphics 520, 6600U, Samsung SSD SM951a 512GB M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe (MZVKV512) | HP EliteBook Folio 1040 G3 HD Graphics 520, 6300U, Samsung SM951 MZVPV256HDGL m.2 PCI-e | Acer TravelMate P645-S-58HK HD Graphics 5500, 5200U, Kingston RBU-SNS8100S3256GD | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -26% | -19% | -47% | -1% | |
Idle Minimum * | 3.8 | 5.1 -34% | 3.8 -0% | 6.3 -66% | 3.2 16% |
Idle Average * | 6.3 | 8.5 -35% | 7.1 -13% | 9.4 -49% | 6.3 -0% |
Idle Maximum * | 6.8 | 10.1 -49% | 7.8 -15% | 10.1 -49% | 8.6 -26% |
Load Average * | 34.4 | 35.2 -2% | 36.3 -6% | 33.3 3% | 30.3 12% |
Load Maximum * | 28.3 | 31 -10% | 46 -63% | 49.5 -75% | 30.4 -7% |
* ... a kisebb jobb
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0.36 / 0.6 Watt |
Üresjárat | 3.8 / 6.3 / 6.8 Watt |
Terhelés |
34.4 / 28.3 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Akkumulátor üzemidő | |
Reader / Idle (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
WiFi v1.3 (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK | |
Load (érték szerinti rendezés) | |
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD | |
Dell Latitude 14 7000 Series E7470 | |
Lenovo ThinkPad T460s-20FA003GGE | |
HP EliteBook Folio 1040 G3 | |
Acer TravelMate P645-S-58HK |
Pro
Kontra
Sajnos a HP-nak nem sikerült olyan kiegyensúlyozott konfigurációt készíteni, amely indokolná a borsos árcédulát. Egyértelműen egy ambiciózus eszközzel állunk szemben, azonban a TN panel a maga gyenge kontraszt arányával és betekintési szögeivel kifejezetten rossz választás ebben az ár szegmensben, amit a pontozás is tükröz. A Latitude E7470-nek sikerült 86%-ot elérnie a fényes érintő kijelzőkével, míg a HP 840 G3-nak "csak" 82%-ot. A webkamera elég rossz, és a csatlakoztathatóság sem valami jó. Ezek mind hozzájárulnak a 840 G3 besorolásához, ami miatt kénytelen a Latitude E7470 mögött megállapodni.
Az EliteBook egyértelműen nem egy rossz notebook, amit az előnyök szekció felsorolása alá is támaszt. Üzemidő, dokkolási lehetőség, fejleszthetőség, a legjobb beviteli eszközök és egyértelműen nagy teljesítmény mind-mind a 14 colos gép erényei közé tartoznak. A 3K-s verziója a 840 G3-nak 2560x1400 pixellel ideális jelölt lenne egy „nagyon jó” értékelésre, mert a gyártó IPS panelt használ érintési lehetőség nélkül (WQHD-UWVA).
A legnagyobb vetélytársak hasonló árfekvésben a Latitude 14 7000-es sorozat E7470 (értékelés 89%) valamint a ThinkPad T460s (értékelés 91%) notebookok. Mindkét 14 colos gép messzemenően konfigurálható. A Dell és a Lenovo már IPS kijelzőt használnak FullHD-s modelleikben, ami nagy előny a 840 G3-mal szemben. A Latitude E7470-nek és a ThinkPad T460s-nek nincsen 2,5 colos SATA helye, így a 840 G3 az egyetlen eszköz amibe rakható SATA HDD/SSD az M.2-SSD mellé.
HP EliteBook 840 G3 T9X59ET#ABD
- 04/18/2016 v5.1 (old)
Sebastian Jentsch