Intel Arc A570M
Az Intel Arc A570M (eszközazonosító 5696) egy dedikált alsó-középkategóriás mobil grafikus kártya laptopokhoz, amely a Xe HPG mikroarchitektúrán alapul. Az ACM-G12 chipet használja, és mind a 16 Xe-magot (256 ALU), 16 sugárkövetési egységet és 128 bites memóriabuszt kínál 8 GB GDDR6 grafikus memóriához. A magok 300 MHz-től (alacsony frekvenciájú üzemmód) 1300 MHz-ig (magas frekvencia) vagy rövid szakaszokban 2050+ MHz-ig (rövid szakaszok / Turbo) tudnak órajellel működni.
Az Arc A570M teljesítménye a következő értékek között kell, hogy legyen Radeon RX 6500M és a között helyezkedik el 6600M és így még igényes játékokhoz is jól használható közepes és magas részletességű beállítások és 1080p mellett. A lassabb Arc A370M a kisebb ACM-G11 chipre épül, és lényegesen lassabbnak kell lennie, a hasonló Arc A550M egy lassabb órajelű változat, valamivel alacsonyabb TDP-vel.
A chip két médiamotort is integrál a VP9, AVC, HEVC és AV1 8k en- és dekódoláshoz. A 4 kijelzőcső akár 4x 4k120 HDR-t is támogat DMI 2.0B vagy DisplayPort 2.0 10G-n keresztül.
Az A570M 6 nm-es TSMC gyártásban készül (N6 eljárás) és támogatja a dinamikus energia megosztást (Deep Link használatával) a 12. generációs Intel CPU-kkal (Alder Lake).
Arc Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | Alchemist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Xe HPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 16 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 900 - 1300 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 14000 effective = 1750 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 128 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 75 Watt (75 - 95 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 6 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 31.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó honlapja | www.intel.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.