Lenovo Yoga 720 12 (i5-7200U, 128 GB) Convertible rövid értékelés
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
Size Comparison
|
Fényerő megoszlás: 87 %
Centrumban: 285 cd/m²
Kontraszt: 1239:1 (Fekete: 0.23 cd/m²)
ΔE Color 5.6 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 5.39 | 0.5-98 Ø5.2
64% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
41% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
45.49% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
64% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
44.05% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.2
Lenovo Yoga 720-12IKB AU Optronics AUO226D / B125HAN02.2, , 1920x1080, 12.5" | Acer Spin 5 SP513-52N-54SF LC133LF102, , 1920x1080, 13.3" | Asus Zenbook Flip UX360UAK-BB351T AU Optronics B133HAN02.7, , 1920x1080, 13.3" | Lenovo Miix 520-12IKB 81CG Unknown, , 1920x1200, 12.2" | HP Pavilion x360 13-u102ng LG Philips, , 1920x1080, 13.3" | Microsoft Surface Pro (2017) m3 LG Display LP123WQ112604, , 2736x1826, 12.3" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Display | 53% | 44% | 44% | -9% | 55% | |
Display P3 Coverage | 44.05 | 69.8 58% | 64.1 46% | 64.4 46% | 39.43 -10% | 68.5 56% |
sRGB Coverage | 64 | 94.6 48% | 91.8 43% | 90.8 42% | 59.1 -8% | 99.2 55% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 45.49 | 69.3 52% | 65.2 43% | 65.4 44% | 40.76 -10% | 70.1 54% |
Response Times | -29% | -9% | -10% | -8% | -20% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 32 ? | 49 ? -53% | 36 ? -13% | 35.6 ? -11% | 38 ? -19% | 42 ? -31% |
Response Time Black / White * | 26 ? | 27 ? -4% | 27 ? -4% | 28 ? -8% | 25 ? 4% | 28 ? -8% |
PWM Frequency | 1000 ? | 50 ? | 198.4 ? | |||
Screen | 21% | 14% | -14% | -10% | 33% | |
Brightness middle | 285 | 295 4% | 368 29% | 348.8 22% | 277 -3% | 461 62% |
Brightness | 274 | 276 1% | 350 28% | 339 24% | 263 -4% | 444 62% |
Brightness Distribution | 87 | 88 1% | 87 0% | 87 0% | 88 1% | 93 7% |
Black Level * | 0.23 | 0.27 -17% | 0.29 -26% | 0.4 -74% | 0.31 -35% | 0.34 -48% |
Contrast | 1239 | 1093 -12% | 1269 2% | 872 -30% | 894 -28% | 1356 9% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.6 | 2.97 47% | 5.26 6% | 7 -25% | 5.57 1% | 3.43 39% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 10.49 | 5.67 46% | 8.78 16% | 16.2 -54% | 13.6 -30% | 5.55 47% |
Greyscale dE 2000 * | 5.39 | 3.12 42% | 5.87 -9% | 10.1 -87% | 4.56 15% | 3.08 43% |
Gamma | 2.2 100% | 2.45 90% | 2.42 91% | 2.22 99% | 2.28 96% | 3.03 73% |
CCT | 5925 110% | 6676 97% | 6998 93% | 9065 72% | 6648 98% | 7014 93% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 41 | 62 51% | 60 46% | 58.7 43% | 38 -7% | 64 56% |
Color Space (Percent of sRGB) | 64 | 94 47% | 92 44% | 90.9 42% | 59 -8% | 99 55% |
Teljes átlag (program / beállítások) | 15% /
21% | 16% /
17% | 7% /
-2% | -9% /
-9% | 23% /
31% |
* ... a kisebb jobb
Megjelenítési válaszidők
↔ Válaszidő Fekete-fehér | ||
---|---|---|
26 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 16 ms emelkedés | |
↘ 10 ms ősz | ||
A képernyő viszonylag lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és túl lassú lehet a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 59 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (20.9 ms). | ||
↔ Válaszidő 50% szürke és 80% szürke között | ||
32 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 15 ms emelkedés | |
↘ 17 ms ősz | ||
A képernyő lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és nem lesz kielégítő a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.165 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 39 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő hasonló az összes vizsgált eszköz átlagához (32.8 ms). |
Képernyő villogása / PWM (impulzusszélesség-moduláció)
Képernyő villogása / PWM nem érzékelhető | ||
In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8715 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3699 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4442 pontok | |
Segítség |
Lenovo Yoga 720-12IKB Liteonit CV3-8D128 | Acer Spin 5 SP513-52N-54SF Micron 1100 MTFDDAV256TBN | Asus Zenbook Flip UX360UAK-BB351T Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN) | HP Pavilion x360 13-u102ng HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A7E630 | Microsoft Surface Pro (2017) m3 Samsung PM971 KUS020203M | |
---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 52% | 38% | -86% | 59% | |
Read Seq | 449.7 | 462.7 3% | 478.4 6% | 104.8 -77% | 691 54% |
Write Seq | 195.6 | 439.9 125% | 419.9 115% | 91 -53% | 670 243% |
Read 512 | 225.6 | 325.2 44% | 351.7 56% | 20.67 -91% | 261.1 16% |
Write 512 | 153 | 361.9 137% | 294.2 92% | 45.05 -71% | 241 58% |
Read 4k | 28.01 | 27.52 -2% | 24 -14% | 0.215 -99% | 40.11 43% |
Write 4k | 68.1 | 91.6 35% | 87 28% | 1.037 -98% | 98.8 45% |
Read 4k QD32 | 295.8 | 247.3 -16% | 199.3 -33% | 0.968 -100% | 301.8 2% |
Write 4k QD32 | 153.5 | 292 90% | 232.4 51% | 1.09 -99% | 172 12% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Acer Spin 5 SP513-52N-54SF | |
Lenovo Miix 520-12IKB 81CG | |
Lenovo Yoga 720-12IKB | |
HP Pavilion x360 13-u102ng | |
Microsoft Surface Pro (2017) m3 | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Acer Spin 5 SP513-52N-54SF | |
Lenovo Miix 520-12IKB 81CG | |
Lenovo Yoga 720-12IKB | |
HP Pavilion x360 13-u102ng | |
Microsoft Surface Pro (2017) m3 |
3DMark 11 Performance | 1658 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 6488 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 931 pontok | |
Segítség |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
The Witcher 3 (2015) | 12.8 | |||
Rise of the Tomb Raider (2016) | 19.2 | |||
Farming Simulator 17 (2016) | 0 súlyos grafikai problémák |
Zajszint
Üresjárat |
| 30.3 / 30.3 / 30.3 dB(A) |
Terhelés |
| 36 / 37.4 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: Audix TM1, Arta (15 cm távolságról) környezeti zaj: 30.3 dB(A) |
(±) The maximum temperature on the upper side is 42.1 °C / 108 F, compared to the average of 35.4 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 60 °C for the class Convertible.
(±) The bottom heats up to a maximum of 43 °C / 109 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 23.8 °C / 75 F, compared to the device average of 30.3 °C / 87 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 29 °C / 84.2 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28 °C / 82.4 F (-1 °C / -1.8 F).
Lenovo Yoga 720-12IKB audio analysis
(-) | not very loud speakers (71.8 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(-) | nearly no bass - on average 20.5% lower than median
(±) | linearity of bass is average (14% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(±) | higher mids - on average 6% higher than median
(±) | linearity of mids is average (10.7% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 4.7% away from median
(±) | linearity of highs is average (7.9% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (25.8% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 78% of all tested devices in this class were better, 5% similar, 18% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 77% of all tested devices were better, 5% similar, 18% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Asus Zenbook Flip UX360UAK-BB351T audio analysis
(-) | not very loud speakers (63 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 10.1% lower than median
(±) | linearity of bass is average (7.4% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 2.6% away from median
(+) | mids are linear (2.8% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 2.6% away from median
(+) | highs are linear (3.1% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(+) | overall sound is linear (14.4% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 20% of all tested devices in this class were better, 3% similar, 77% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 16% of all tested devices were better, 4% similar, 81% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Microsoft Surface Pro (2017) m3 audio analysis
(-) | not very loud speakers (68.8 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 12.9% lower than median
(±) | linearity of bass is average (10.5% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 3.7% away from median
(±) | linearity of mids is average (9.6% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 4.1% away from median
(±) | linearity of highs is average (8.6% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (19.1% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 42% of all tested devices in this class were better, 7% similar, 51% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 42% of all tested devices were better, 7% similar, 51% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0.23 / 0.47 Watt |
Üresjárat | 3.7 / 5.7 / 6.9 Watt |
Terhelés |
29.6 / 29.4 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Lenovo Yoga 720-12IKB i5-7200U, HD Graphics 620, Liteonit CV3-8D128, IPS, 1920x1080, 12.5" | Acer Spin 5 SP513-52N-54SF i5-8250U, UHD Graphics 620, Micron 1100 MTFDDAV256TBN, IPS, 1920x1080, 13.3" | Asus Zenbook Flip UX360UAK-BB351T i5-7200U, HD Graphics 620, Micron SSD 1100 (MTFDDAV256TBN), IPS, 1920x1080, 13.3" | Lenovo Miix 520-12IKB 81CG i5-8250U, UHD Graphics 620, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1200, 12.2" | HP Pavilion x360 13-u102ng i5-7200U, HD Graphics 620, HGST Travelstar 5K1000 HTS541010A7E630, IPS, 1920x1080, 13.3" | Microsoft Surface Pro (2017) m3 m3-7Y30, HD Graphics 615, Samsung PM971 KUS020203M, IPS, 2736x1826, 12.3" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -15% | -16% | -44% | -13% | -7% | |
Idle Minimum * | 3.7 | 3.9 -5% | 4.2 -14% | 5.5 -49% | 4.7 -27% | 3.1 16% |
Idle Average * | 5.7 | 8.2 -44% | 7.4 -30% | 8.3 -46% | 7.2 -26% | 8.8 -54% |
Idle Maximum * | 6.9 | 8.8 -28% | 8.6 -25% | 11.5 -67% | 7.9 -14% | 9.8 -42% |
Load Average * | 29.6 | 28.5 4% | 32 -8% | 38.3 -29% | 30 -1% | 22.7 23% |
Load Maximum * | 29.4 | 30.7 -4% | 30.2 -3% | 37.7 -28% | 29 1% | 23.6 20% |
* ... a kisebb jobb
Lenovo Yoga 720-12IKB i5-7200U, HD Graphics 620, 36 Wh | Acer Spin 5 SP513-52N-54SF i5-8250U, UHD Graphics 620, 53.9 Wh | Asus Zenbook Flip UX360UAK-BB351T i5-7200U, HD Graphics 620, 57 Wh | Lenovo Miix 520-12IKB 81CG i5-8250U, UHD Graphics 620, 38 Wh | HP Pavilion x360 13-u102ng i5-7200U, HD Graphics 620, 41 Wh | Microsoft Surface Pro (2017) m3 m3-7Y30, HD Graphics 615, 45 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor üzemidő | 39% | 96% | -9% | -11% | 83% | |
Reader / Idle | 688 | 739 7% | 560 -19% | 933 36% | ||
WiFi v1.3 | 359 | 500 39% | 702 96% | 335 -7% | 322 -10% | 682 90% |
Load | 89 | 66 -26% | 86 -3% | 198 122% | ||
H.264 | 320 | 668 |
Pro
Kontra
Az amúgy jól megtervezett Lenovo Yoga 720-12IKB-ben az irodai felhasználók két hiányosságot fedezhetnek fel – a viszonylag lassú WLAN modult, és az üzemidőt, amellyel nem húznak ki egy teljes munkanapot. A kijelző remek, ha nem akarunk komolyabb képszerkesztést végezni, és az SSD gyenge benchmark eredményei nem tükröződnek a rendszer sebességében. A korlátozott port választék nem ritka a kompakt átalakíthatók között, ezért ez a Yoga esetében sem nagy dolog.
A ház stabilitása nem tökéletes, de így is megfelelő. A design jól néz ki, és a kivitelezés is jól sikerült. A mellékelt Active Pen, a jó beviteli eszközök (az érintőkijelzőt is ide értve), valamint a hatékony, hűvös és nagyon csendes működés is jó pontok.
A kompakt és sokoldalú Lenovo Yoga 720 12 átalakítható gép egy megfizethető készülék, amely majdnem mindenben megfelel az úton lévő üzleti felhasználók igényeinek. Az egyetlen igazi hátránya számukra is a gyengécske üzemidő.
Mindent egybevetve azonban, a tesztelt készüléket nyugodtan tudjuk ajánlani.
Ez az eredeti értékelés rövidített változata. A teljes, angol nyelvű cikk itt olvasható.
Lenovo Yoga 720-12IKB
- 01/04/2018 v6 (old)
Sven Kloevekorn