Lenovo Yoga 720-15IKB (7700HQ, FHD, GTX 1050) Laptop rövid értékelés
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
|
Fényerő megoszlás: 92 %
Centrumban: 300.9 cd/m²
Kontraszt: 1254:1 (Fekete: 0.24 cd/m²)
ΔE Color 5 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 7 | 0.5-98 Ø5.2
90% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
59% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.8% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
90.8% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
65% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.34
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Chi Mei CMN N156HCE-EN1, IPS, 15.6", 1920x1080 | HP Spectre x360 15-bl002xx UHD UWVA eDP BrightView WLED-backlit , IPS, 15.6", 3840x2160 | Dell XPS 13 9365-4537 2-in-1 Sharp LQ133Z1, IPS, 13.3", 3200x1800 | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) IGZO IPS, 15.6", 3840x2160 | HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV LGD04D4, , 15.6", 3840x2160 | Samsung Odyssey NP800G5M-X01US IPS, 15.6", 1920x1080 | Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS LP156WF6-SPK3, IPS, 15.6", 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | -0% | 0% | 33% | -0% | -25% | ||
Display P3 Coverage | 65 | 67.9 4% | 64.4 -1% | 89.7 38% | 63 -3% | 47.11 -28% | |
sRGB Coverage | 90.8 | 88.2 -3% | 92.9 2% | 100 10% | 94.4 4% | 70.4 -22% | |
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.8 | 64.4 -2% | 66.1 0% | 100 52% | 64.8 -2% | 48.71 -26% | |
Response Times | -64% | -34% | -79% | 2% | -28% | -50% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 29.6 ? | 44 ? -49% | 48 ? -62% | 57.2 ? -93% | 30.4 ? -3% | 38.8 ? -31% | 58.8 ? -99% |
Response Time Black / White * | 26.4 ? | 38.8 ? -47% | 28 ? -6% | 39.2 ? -48% | 24.8 ? 6% | 33.6 ? -27% | 36 ? -36% |
PWM Frequency | 25510 ? | 1000 ? -96% | 962 -96% | 19230 ? -25% | 21550 ? -16% | ||
Screen | 18% | 21% | 6% | -12% | -32% | -37% | |
Brightness middle | 300.9 | 351.5 17% | 348 16% | 370.1 23% | 259 -14% | 255.9 -15% | 239 -21% |
Brightness | 285 | 336 18% | 306 7% | 356 25% | 255 -11% | 249 -13% | 244 -14% |
Brightness Distribution | 92 | 83 -10% | 78 -15% | 87 -5% | 87 -5% | 90 -2% | 88 -4% |
Black Level * | 0.24 | 0.24 -0% | 0.2 17% | 0.37 -54% | 0.51 -113% | 0.48 -100% | 0.35 -46% |
Contrast | 1254 | 1465 17% | 1740 39% | 1000 -20% | 508 -59% | 533 -57% | 683 -46% |
Colorchecker dE 2000 * | 5 | 3.3 34% | 2.79 44% | 5.3 -6% | 3.9 22% | 5.9 -18% | 7.3 -46% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 10.2 | 7.3 28% | 5.53 46% | 9.9 3% | 6.9 32% | 18.9 -85% | 24.7 -142% |
Greyscale dE 2000 * | 7 | 1.9 73% | 3.47 50% | 4.6 34% | 4.5 36% | 5.6 20% | 4.9 30% |
Gamma | 2.34 94% | 2.09 105% | 2.54 87% | 2.31 95% | 2.43 91% | 2.21 100% | 2.19 100% |
CCT | 6578 99% | 6784 96% | 6564 99% | 6284 103% | 7257 90% | 7250 90% | 7332 89% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 59 | 64.4 9% | 60 2% | 88.3 50% | 59.5 1% | 44.8 -24% | 35 -41% |
Color Space (Percent of sRGB) | 90 | 88.2 -2% | 93 3% | 100 11% | 70.1 -22% | 55 -39% | |
Teljes átlag (program / beállítások) | -15% /
-1% | -4% /
9% | -13% /
-5% | -3% /
-8% | -28% /
-30% | -44% /
-40% |
* ... a kisebb jobb
Megjelenítési válaszidők
↔ Válaszidő Fekete-fehér | ||
---|---|---|
26.4 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 15.6 ms emelkedés | |
↘ 10.8 ms ősz | ||
A képernyő viszonylag lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és túl lassú lehet a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 62 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (21 ms). | ||
↔ Válaszidő 50% szürke és 80% szürke között | ||
29.6 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 15.6 ms emelkedés | |
↘ 14 ms ősz | ||
A képernyő viszonylag lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és túl lassú lehet a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.165 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 35 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő jobb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (32.9 ms). |
Képernyő villogása / PWM (impulzusszélesség-moduláció)
Képernyő villogása / PWM észlelve | 25510 Hz | ≤ 69 % fényerő beállítása | |
The display backlight flickers at 25510 Hz (worst case, e.g., utilizing PWM) Flickering detected at a brightness setting of 69 % and below. There should be no flickering or PWM above this brightness setting. The frequency of 25510 Hz is quite high, so most users sensitive to PWM should not notice any flickering. In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8774 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
wPrime 2.10 - 1024m | |
HP Spectre x360 15-bl002xx | |
HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US |
* ... a kisebb jobb
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3670 pontok | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4698 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 4771 pontok | |
Segítség |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 15-bl002xx Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK) | Dell XPS 13 9365-4537 2-in-1 Toshiba NVMe THNSN5256GPUK | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) Lite-On CX2-8B512-Q11 | HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | Samsung Odyssey NP800G5M-X01US Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR | Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS Samsung PM961 MZVLW256HEHP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | -13% | -45% | -1% | -35% | -31% | -2% | |
Read Seq | 2046 | 1266 -38% | 1159 -43% | 1684 -18% | 1115 -46% | 1518 -26% | 2170 6% |
Write Seq | 1213 | 982 -19% | 324.1 -73% | 1106 -9% | 311 -74% | 798 -34% | 1202 -1% |
Read 512 | 1242 | 834 -33% | 528 -57% | 977 -21% | 706 -43% | 460.5 -63% | 786 -37% |
Write 512 | 799 | 714 -11% | 373.7 -53% | 1119 40% | 472.3 -41% | 195.8 -75% | 822 3% |
Read 4k | 58.1 | 40.72 -30% | 29.26 -50% | 45.14 -22% | 31.97 -45% | 47.16 -19% | 58.9 1% |
Write 4k | 146.2 | 139.4 -5% | 108.3 -26% | 134.1 -8% | 135.1 -8% | 143.1 -2% | 146.4 0% |
Read 4k QD32 | 415.1 | 527 27% | 335.9 -19% | 509 23% | 288.3 -31% | 521 26% | 457.7 10% |
Write 4k QD32 | 369.2 | 395.2 7% | 234.1 -37% | 398.1 8% | 405.5 10% | 176.4 -52% | 392.9 6% |
3DMark Ice Storm Standard Score | 54150 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 17421 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 5278 pontok | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 2595 pontok | |
Segítség |
BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
HP Spectre x360 15-bl002xx | |
Dell XPS 13 9365-4537 2-in-1 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US | |
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS |
Metro: Last Light - 1920x1080 Very High (DX11) AF:16x (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US |
Thief - 1920x1080 Very High Preset AA:FXAA & High SS AF:8x (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US |
The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US | |
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
HP Spectre x360 15-bl002xx | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US | |
Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS |
Ashes of the Singularity - 1920x1080 high (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US |
Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM (érték szerinti rendezés) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Samsung Odyssey NP800G5M-X01US |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
BioShock Infinite (2013) | 60 | |||
Metro: Last Light (2013) | 43 | |||
Thief (2014) | 40 | |||
The Witcher 3 (2015) | 23 | |||
Rise of the Tomb Raider (2016) | 32 | |||
Ashes of the Singularity (2016) | 26 | |||
Doom (2016) | 48 |
Zajszint
Üresjárat |
| 28.2 / 28.2 / 28.2 dB(A) |
Terhelés |
| 39 / 46.3 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 cm távolságról) környezeti zaj: 28.2 dB(A) |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | Dell XPS 13 9365-4537 2-in-1 HD Graphics 615, i5-7Y54, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Lite-On CX2-8B512-Q11 | HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7 | Samsung Odyssey NP800G5M-X01US GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR | Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS GeForce GTX 1050 Ti Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | HP Spectre x360 15-bl002xx GeForce 940MX, i7-7500U, Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noise | -7% | -9% | -6% | -3% | -6% | ||
off / környezet * | 28.2 | 28.4 -1% | 28.9 -2% | 28.1 -0% | 27.7 2% | 28.5 -1% | |
Idle Minimum * | 28.2 | 29 -3% | 32.3 -15% | 28.1 -0% | 30.5 -8% | 28.5 -1% | |
Idle Average * | 28.2 | 29 -3% | 32.3 -15% | 29.1 -3% | 30.5 -8% | 28.5 -1% | |
Idle Maximum * | 28.2 | 32.2 -14% | 32.3 -15% | 29.1 -3% | 30.6 -9% | 36.3 -29% | |
Load Average * | 39 | 47.1 -21% | 43.2 -11% | 49.2 -26% | 40 -3% | 42.7 -9% | |
Load Maximum * | 46.3 | 47.1 -2% | 45.2 2% | 49.2 -6% | 42.6 8% | 42.7 8% | |
Witcher 3 ultra * | 52 | 40 |
* ... a kisebb jobb
(±) The maximum temperature on the upper side is 42.8 °C / 109 F, compared to the average of 35.3 °C / 96 F, ranging from 19.6 to 55.7 °C for the class Convertible.
(-) The bottom heats up to a maximum of 49.6 °C / 121 F, compared to the average of 36.8 °C / 98 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 26.6 °C / 80 F, compared to the device average of 30.2 °C / 86 F.
(±) Playing The Witcher 3, the average temperature for the upper side is 36.6 °C / 98 F, compared to the device average of 30.2 °C / 86 F.
(+) The palmrests and touchpad are reaching skin temperature as a maximum (33.4 °C / 92.1 F) and are therefore not hot.
(-) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.1 °C / 82.6 F (-5.3 °C / -9.5 F).
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 audio analysis
(±) | speaker loudness is average but good (77.5 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 12.3% lower than median
(-) | bass is not linear (16.1% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(±) | reduced mids - on average 5.8% lower than median
(±) | linearity of mids is average (11.1% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(±) | higher highs - on average 5.7% higher than median
(±) | linearity of highs is average (9.2% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (22.5% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 65% of all tested devices in this class were better, 5% similar, 30% worse
» The best had a delta of 6%, average was 21%, worst was 57%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 62% of all tested devices were better, 6% similar, 32% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
HP Spectre x360 15-bl002xx audio analysis
(±) | speaker loudness is average but good (72.9 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 14.8% lower than median
(±) | linearity of bass is average (14% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 4.4% away from median
(±) | linearity of mids is average (10.1% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 1.2% away from median
(+) | highs are linear (4.9% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (20.3% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 65% of all tested devices in this class were better, 9% similar, 26% worse
» The best had a delta of 5%, average was 18%, worst was 45%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 49% of all tested devices were better, 8% similar, 43% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0.3 / 0.4 Watt |
Üresjárat | 8.3 / 10.2 / 10.4 Watt |
Terhelés |
67.5 / 117.2 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | Dell XPS 13 9365-4537 2-in-1 i5-7Y54, HD Graphics 615, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 3200x1800, 13.3" | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Lite-On CX2-8B512-Q11, IGZO IPS, 3840x2160, 15.6" | HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Intel SSD 600p SSDPEKKW256G7, , 3840x2160, 15.6" | Samsung Odyssey NP800G5M-X01US i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Samsung PM961 NVMe MZVLW128HEGR, IPS, 1920x1080, 15.6" | Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti Mobile, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | HP Spectre x360 15-bl002xx i7-7500U, GeForce 940MX, Toshiba XG4 NVMe (THNSN5512GPUK), IPS, 3840x2160, 15.6" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | 24% | -38% | -30% | 1% | -1% | 9% | |
Idle Minimum * | 8.3 | 8.2 1% | 11.9 -43% | 11.4 -37% | 6.7 19% | 8.5 -2% | 8.14 2% |
Idle Average * | 10.2 | 10.8 -6% | 17.1 -68% | 14.3 -40% | 8.9 13% | 9.1 11% | 10.91 -7% |
Idle Maximum * | 10.4 | 12.7 -22% | 17.3 -66% | 14.3 -38% | 10.8 -4% | 9.7 7% | 12.26 -18% |
Load Average * | 67.5 | 22.6 67% | 94.7 -40% | 82.7 -23% | 81.8 -21% | 79.9 -18% | 45.67 32% |
Witcher 3 ultra * | 96.5 | 104.8 -9% | 92.2 4% | 97.7 -1% | |||
Load Maximum * | 117.2 | 24.6 79% | 122 -4% | 131.1 -12% | 122.7 -5% | 121.5 -4% | 74.94 36% |
* ... a kisebb jobb
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 72 Wh | Dell XPS 13 9365-4537 2-in-1 i5-7Y54, HD Graphics 615, 46 Wh | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 97 Wh | HP Pavilion 15t-bc200 X7P44AV i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 63.3 Wh | Samsung Odyssey NP800G5M-X01US i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 43 Wh | Lenovo Legion Y520-15IKBN-80WK001KUS i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 45 Wh | HP Spectre x360 15-bl002xx i7-7500U, GeForce 940MX, 79.2 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor üzemidő | -15% | -8% | -33% | -37% | -51% | 15% | |
Reader / Idle | 1066 | 831 -22% | 552 -48% | 612 -43% | 509 -52% | 866 -19% | |
WiFi v1.3 | 484 | 410 -15% | 434 -10% | 270 -44% | 263 -46% | 240 -50% | 535 11% |
Load | 96 | 103 7% | 88 -8% | 76 -21% | 46 -52% | 148 54% |
Pro
Kontra
A Lenovo Yoga 15-re tökéletesen igaz a mondás, hogy "aki mindenhez ért, semmihez sem ért jól". Több notebook kategóriában próbál meg helytállni, és bár mindben elég jól teljesít, ehhez azért kompromisszumokat kellett kötni. Átalakítható gép belépő szintű gaming elhajlásokkal, multimédia gép kettő az egyben formában, és egy hordozható, jól összerakott notebook. Míg sok lehetséges felhasználási területet találhatunk neki, nehéz találni egyetlen olyat, amelyben a Yoga 720 igazán kiemelkedően teljesít.
A ház kitűnő minőségű, jól összerakott, és elegáns. A billentyűzet átlag felhasználóknak, és gépíróknak is megfelelő. A kijelző színei jók, és kalibrálás után még jobbak lesznek. A négymagos CPU és a dedikált GPU pedig üdítően hat a 2-in-1 gépekben általában előforduló kis teljesítményű alkatrészek helyett.
A port választék sajnos nem a legjobb. A billentyűzet semmi kiemelkedőt nem tud. A kijelző erősen tükröződik, amely nem megfelelő fényviszonyok között problémás. A CPU pedig erősen visszafogja magát, hogy ne melegedjen túl.
Összességében, a Lenovo Yoga 720 elég jó mindenes notebook. Sokoldalú eszköz jó teljesítménnyel, amely áthidalja az átalakítható, multimédia és belépő szintű gaming gépek közötti szakadékokat. Vannak notebookok, amelyek kategóriájukon belül jobban teljesítenek mint a Yoga 720, de annak, aki egy igazi "ezermestert" keres, annak megfelelő választás lehet.
Ez az eredeti értékelés rövidített változata. A teljes, angol nyelvű cikk itt olvasható.
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7
-
06/16/2017 v6 (old)
Sam Medley