AMD Radeon R9 M295X
Az AMD Radeon R9 M295X egy mobil video kártya amely először késő 2014-ben jelent meg az 5K-s iMacben, mint feláras megoldás az alap Radeon R9 M290X modell mellett. Az M295X alapját a Tonga lapka adja és mint ilyen a harmadik generációs GCN architektúrát alkalmazza. A fogyasztása valahol 100 Watt (780M) és 125 Watt (680MX) között helyezkedhet el.
az 5K iMacben végzett tesztjeink alapján az M295X teljesítménye a GeForce GTX 880M és a 970M közé esik. A teljesítménye megterhelő játékokhoz 5K-s felbontásban azonban nem elegendő.
Radeon R9 M200 Széria
| ||||||||||||||||||||||
Kódnév | Tonga | |||||||||||||||||||||
Architektúra | GCN 3 | |||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 2048 - egységes | |||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 850 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 5448 MHz | |||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 256 Bit | |||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR5 | |||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 (FL 12_0), Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 125 Watt | |||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 5 Billion | |||||||||||||||||||||
technológia | 28 nm | |||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | nagy | |||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 16.10.2014 |
Benchmarkok
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 17182 |
iMac 5K M295X | Radeon R9 M295X | 21221 | ||
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 22311 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 32639 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 43625 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 5727 |
iMac 5K M295X | Radeon R9 M295X | 5941 | ||
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 6123 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 6414 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 6767 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 91716 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 271724 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 7943 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 9516 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 8234 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 9467 |
3DM Vant. Perf. total +
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 29972 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 29938 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 35421 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 125.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 79.6 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 118.3 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Alienware 15 (R9 M295X) | 4710HQ | Radeon R9 M295X 723 / 1250 MHz 4 GB | 8 GB | 86.3 |
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 131.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 98 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
iMac 5K M295X | Radeon R9 M295X | 179 |
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
iMac 5K M295X | Radeon R9 M295X | 393 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Apple iMac Retina 5K 27 Late 2014 i7-4790K M295X | 4790K | Radeon R9 M295X 850 / 1362 MHz 4 GB | 16 GB | 5205 |
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Játékok Benchmarkjai
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.
The Witcher 3
2015Dirt Rally
2015Battlefield Hardline
2015Evolve
2015Far Cry 4
2014F1 2014
2014Ryse: Son of Rome
2014Alien: Isolation
2014Fifa 15
2014Sims 4
2014GRID: Autosport
2014Watch Dogs
2014Thief
2014Battlefield 4
2013Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
The Witcher 3 | 94.3 | 62.5 | 36.7 | 17.1 | 14 | |
Dirt Rally | 226.5 | 103.3 | 68.4 | 43 | ||
Battlefield Hardline | 110.3 | 94.3 | 58.4 | 38.9 | ||
Evolve | 132.7 | 89.4 | 61 | 53.3 | ||
Dragon Age: Inquisition | 98 | 48.3 | 44 | 33 | ||
Far Cry 4 | 67.7 | 70.4 | 45.9 | 38.9 | ||
Assassin's Creed Unity | 35.1 | 32.7 | 26.6 | 15.6 | ||
Call of Duty: Advanced Warfare | 105.9 | 72.6 | 48.9 | 31.9 | ||
F1 2014 | 119 | 100 | 86 | 70 | ||
Ryse: Son of Rome | 100.7 | 69.2 | 41.7 | 37.8 | ||
Alien: Isolation | 132 | 89.3 | 70 | 59 | ||
Middle-earth: Shadow of Mordor | 131.9 | 94.8 | 58 | 44.6 | ||
Fifa 15 | 199 | 188.3 | 104.2 | 57.9 | ||
Sims 4 | 173.1 | 93.8 | 66 | 60.4 | ||
GRID: Autosport | 164.8 | 88.3 | 63 | 52.7 | ||
Watch Dogs | 55.3 | 46 | 38 | 28 | ||
Thief | 51.2 | 52.7 | 51.3 | 32.2 | ||
Need for Speed: Rivals | 30 | 30 | ||||
Battlefield 4 | 105.2 | 93.4 | 89.2 | 39.9 | 21.7 | |
Metro: Last Light | 95.9 | 86.8 | 71.2 | 42.6 | ||
BioShock Infinite | 175.6 | 148.4 | 142 | 65.4 | ||
Tomb Raider | 277.1 | 172.6 | 110.9 | 61.1 | ||
Crysis 3 | 125 | 85 | 59.9 | 31 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 4 9 10 | 4 15 2 | 1 10 9 2 | 3 15 5 | | 2 1 |
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.023s ... 0.024s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.024s
#10 composed specs +0s ... 0.024s
#11 did output specs +0s ... 0.024s
#12 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.024s
#13 getting avg benchmarks for device 5992 +0.024s ... 0.048s
#14 got single benchmarks 5992 +0.009s ... 0.057s
#15 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.057s
#16 min, max, avg, median took s +0.405s ... 0.462s
#17 before gaming benchmark output +0s ... 0.462s
#18 Got 102 rows for game benchmarks. +0.005s ... 0.467s
#19 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.467s
#20 got data and put it in $dataArray +0.015s ... 0.482s
#21 benchmarks composed for output. +0.787s ... 1.27s
#22 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.001s ... 1.271s
#23 return log +0s ... 1.271s
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.