NVIDIA Quadro M5500
Az Nvidia Quadro M5500 egy felsőházbeli, DirectX 12 (FL_12_1) és OpenGL 4.5 kompatibilis video kártya mobil munkaállomásokba. Maxwell architektúrás GM204-es lapkára épül és képes mind a 2048 árnyalóját használni. A TSM 28 nm-es gyártósorain készül. Mindezek fényében sokban hasonlít a konzúmer piacra szánt Nvidia GeForce GTX 980 (Notebook)-ra. A kevésbé mohó Quadro M5000M-hez képest 512 árnyalóval többet képes hadra fogni, így az Nvidia mérései szerint 30-40%-os teljesítmény többletet képes felmutatni.
A Quadro sorozat tagjai hitelesített meghajtókkal bírnak professzionális alkalmazásokhoz (pl. CAD és DCC) és ezekhez van a stabilitásuk és teljesítményük hangolva. Az OpenGL alatti teljesítményük lényegesen jobbak, mint az azonos specifikációjú GeForce kártyáknak.
CUDA (Compute Capability 5.2) vagy OpenCL 1.2 használatával a Quadro M5500 árnyalóit általános számításokban is hadra foghatjuk.
Fogyasztás
A Quadro M5500 fogyasztását 150 Wattban állapította meg a gyártó. Ilyen formán csak a nagyobb, 17 colos notebookokban találkozhatunk vele.
Az első laptop M5500-al az MSI WT72 Workstation.
Quadro M Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Maxwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 2048 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 1139 - 1140 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 6606 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 256 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 150 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 5.2 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | CUDA, 3D Vision, PhysX, GeForce Experience, Surround, GameStream, GPU Boost 2.0, Adaptive Vertical Sync, G-SYNC, SLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | nagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 04.04.2016 |
Benchmarkok
specvp12 sw-03 +
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
Noteszgép teszt a következővel NVIDIA Quadro M5500 grafikus kártya
MSI WT72 6QN-229UK: Intel Core i7-6920HQ, 17.30", 3.9 kg
Külsős Teszt » MSI WT72 6QN-229UK