NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti (Desktop)

Az Nvidia GeForce GTX 1070 a második leggyorsabb Pascal alapú videokártya volt 2017 novemberében. Felső kategóriás asztali kártya, amelynek alapja egy lefaragott GP104, amilyen a GTX 1080-ban is helyet kapott, és amely 16 nm-es FinFET technológiával készült a TSMC-ben. A GTX 1080-hoz képest jobban kihasználja a rendelkezésre álló GDDR5 videomemóriát, a GTX 1070-nel összevetve pedig több shadert (2432 a 1920 helyett) kezel. A Pascal architektúráról adatokat, és összehasonlításokat a Maxwell-ekkel itt olvashat.
A GTX 1070 Ti teljesítménye a GTX 1070 és GTX 1080 között pont félúton foglal helyet. A fogyasztása azonban már inkább a GTX 1080-hoz áll közel. Az Nvidia az 1070 Ti és az 1080 TDP-jét is 180 wattban adta meg.
GeForce GTX 1000 Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | Pascal GP104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Pascal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 2432 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 1607 - 1683 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 8000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_1, OpenGL 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 180 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 16 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | Multi-Projection, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 02.11.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártó honlapja | www.nvidia.at |
Benchmarkok

* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Játékok Benchmarkjai
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.

Control
2019
F1 2019
2019
League of Legends
2019
Anno 1800
2019
Far Cry New Dawn
2019
Metro Exodus
2019
Apex Legends
2019
Just Cause 4
2018
Darksiders III
2018
Battlefield V
2018
Forza Horizon 4
2018
FIFA 19
2018
F1 2018
2018
Monster Hunter World
2018
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Fortnite
2018
Ark Survival Evolved
2017
F1 2017
2017
Team Fortress 2
2017
Dirt 4
2017
Rocket League
2017
For Honor
2017
Farming Simulator 17
2016
Civilization VI
2016
Overwatch
2016
The Division
2016
Far Cry Primal
2016
Rainbow Six Siege
2015
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015
BioShock Infinite
2013További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.