NVIDIA GeForce RTX 3050 A Laptop GPU
Az Nvidia GeForce RTX 3050 A Laptop GPU (mobil) az RTX 3050 4GB Laptop GPU modern Ada Lovelace változata. Azonban jelentősen csökkentett magokat (csak 1792) és kis 64 bites memóriabuszt kínál 4 GB GDDR6-os memóriabuszhoz.
A kisebb magszám és a kis memóriabusz miatt a teljesítmény csak hasonló lehet a régi, 4 GB-os, Ampere alapú RTX 3050 Laptop GPU-hoz.
Az AD106 / AD107 chip a TSMC modern 5 nm-es eljárásán készül (4N), ezért a GPU-nak jobb energiafogyasztást kell nyújtania, mint a régi RTX 3050-es változatoknak (amelyek a Samsung 8N-es eljárásán alapulnak). A 3050 A teljesítményfogyasztása 35 és 50 Watt közé esik, ezért vékony multimédiás laptopokba alkalmas.
GeForce RTX 3000 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 1792 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 45 Watt (35 - 80 Watt TGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, Resizable BAR, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Ansel, NVIDIA ShadowPlay, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Nvidia Max-Q, Dynamic Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | középméret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 26.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | GeForce RTX 3050 4GB Laptop GPU |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.