NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Az Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER egy csúcskategóriás asztali grafikus kártya, amely az Ada Lovelace architektúrán alapul. Az AD104 chipet használja, és 7 168 magot, valamint 12 GB GDDR6X grafikus memóriát (192 bites busz 21 Gbit) kínál.
Az RTX 4070S teljesítménye a régebbi RTX 4070 és a között helyezkedik el RTX 4070 Ti a csúcskategóriás GPU-k 2024-es csúcsosztályában. Az AMD GPU-kkal összehasonlítva a 4070 Super hasonlóan gyors, mint az AMD GPU-k AMD Radeon RX 7800 XT. Ez teszi a GPU-t a legmegfelelőbbé a QHD és a maximális részletek igényes játékok (mint például az Avatar Frontiers of Pandora, Allan Wake 2, Cyberpunk 2033 vagy az F1 23). A kevésbé igényes játékok 4K-ban is simán játszhatók (AC Mirage, Cod MW 3, ...).
Az AD104 chip a TSMC-nél készül 5 nm-es (EUV-vel 4N) gyártásban, és 200 wattos TGP-vel (Total Graphics Power) van specifikálva.
GeForce RTX 4000 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | AD104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 7168 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 1980 - 2475 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 35.5 TFLOPS FP16, 35.5 TFLOPS FP32, 0.55 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 48 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 220 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 35.8 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 17.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Benchmarkok

* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Játékok Benchmarkjai
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.

Alan Wake 2
2023
Baldur's Gate 3
2023
F1 23
2023
F1 22
2022
Ghostwire Tokyo
2022
Cyberpunk 2077 1.6
2022
Dying Light 2
2022
Far Cry 6
2021
Watch Dogs Legion
2020
Borderlands 3
2019
Control
2019
Metro Exodus
2019
Far Cry 5
2018
X-Plane 11.11
2018
Dota 2 Reborn
2015
The Witcher 3
2015
GTA V
2015alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avatar Frontiers of Pandora | 137.4 | 126 | 99 | 65 | 34 | |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 226 | 182 | 166 | 119 | 71 | |
Alan Wake 2 | 112.8 | 110 | 77 | 41 | ||
Assassin's Creed Mirage | 205 | 199 | 163 | 126 | 75 | |
Cyberpunk 2077 2.2 Phantom Liberty | 186 | 181.8 | 159 | 139 | 87 | 39 |
Baldur's Gate 3 | 228 | 201 | 199 | 142 | 72 | |
F1 23 | 381 | 402 | 351 | 124 | 80 | 40 |
The Callisto Protocol | 207.97 | 209 | 153 | 121 | 76 | |
F1 22 | 372 | 395 | 331 | 133 | 86 | 43 |
Ghostwire Tokyo | 285 | 282 | 285 | 192 | 90 | |
Cyberpunk 2077 1.6 | 195.7 | 184.1 | 159 | 144 | 92 | 44 |
Dying Light 2 | 201 | 154 | 109 | 54 | ||
Far Cry 6 | 206 | 188 | 159 | 143 | 81 | |
Watch Dogs Legion | 169.2 | 159.1 | 139 | 108 | 62 | |
Mafia Definitive Edition | 233 | 221 | 159 | 82 | ||
Borderlands 3 | 193.6 | 182 | 165 | 128 | 68 | |
Control | 224 | 176 | 114 | 58 | ||
Metro Exodus | 267 | 224 | 182 | 148 | 118 | 74 |
Shadow of the Tomb Raider | 265 | 259 | 250 | 177 | 94 | |
Strange Brigade | 586 | 434 | 428 | 381 | 265 | 132 |
Far Cry 5 | 203 | 200 | 190 | 183 | 103 | |
X-Plane 11.11 | 230 | 196 | 152 | 130 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 240 | 235 | 196 | 149 | 85 | |
Dota 2 Reborn | 247 | 229 | 222 | 209 | 197 | |
The Witcher 3 | 566 | 412 | 201 | 154 | 133 | |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 159 | 148 | 166 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 10 | 1 25 | 1 25 | 1 19 | 11 13 | 8 13 5 |
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
A keresett grafikus kártyához nem találtunk tesztet.