Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo rövid értékelés: RTX 3080-szerű teljesítmény 200 dolláros felárért az RTX 3070-hez képest
Intel Core i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 28.00"
Az Nvidia GeForce RTX 4070 egy csúcskategóriás asztali grafikus kártya, amely az Ada Lovelace architektúrát használó AD104 chipre épül. A 4070 5888 magot és 12 GB GDDR6X grafikus memóriát kínál 192 bites memóriabusszal és 21 Gbites órajelen. A kártya jó raytracing teljesítményt nyújt a 46 dedikált raytracing magnak köszönhetően. Az AI számításokhoz (és a DLSS 3 játékoknál) az RTX 4070 184 Tensor maggal rendelkezik.
A játékteljesítmény jól használható 2k/QHD játékhoz a legigényesebb játékokban, és képesnek kell lennie a 4k játékra a kevésbé igényes játékokban (vagy csökkentett beállításokkal / DLSS aktiválásával). A nyers játékteljesítmény egy régebbi RTX 3080-HOZ vagy egy AMD Radeon 6800 XT-hez. Összehasonlítva a hasonló nevű mobil GeForce RTX 4070 Laptop GPU, az asztali változat sokkal gyorsabb.
Az AD104 chip a TSMC modern 5 nm-es eljárásában készül (4N EUV-vel), és 200 Wattos TGP (Total Graphics Power) értékkel van specifikálva (szemben a 450 Wattos 450 Wattos RTX 4090-HEZ KÉPEST).
GeForce RTX 4000 Széria
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | AD104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Ada Lovelace | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 5888 - egységes | ||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 1920 - 2475 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 29.1 TFLOPS FP16, 29.1 TFLOPS FP32, 0.63 TFLOPS FP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 21000 effective = 1313 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 192 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 12 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 504.2 GB/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 200 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 35.8 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 295 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
technológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 13.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 17690 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 18120 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 17827 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 17847 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 748837 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 798347 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 524404 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 595343 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 80436 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 84511 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 164148 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 222970 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 36970 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 40888 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 43583 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 44065 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 588470 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 635159 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 110844 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 35424 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 83149 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 90031 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 183108 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 192062 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 47838 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 50253 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 59510 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 60428 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 128530 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 138261 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 86975 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 69488 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 190 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 195.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 3.3.3 | 23 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 3.3.3 | 14 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB 3.3.3 | 32 GB | 14 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 109 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 16.4 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 190 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 132 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 284 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 31.7 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 89.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 161 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 382 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 157 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 29.5 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 191 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 112 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 510 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 54.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 375 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 241 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 381 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 23.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 22.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 305 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 57.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 112 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 51.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 122 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB bc7 | 32 GB | 104.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB bc7 | 32 GB | 3.64 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 6950 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 7402 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 14493 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 15100 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 41933 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 43049 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 100% PT | 311 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 329 |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 120% PT | 351 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 100% PT | 353 | |
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 120% PT | 358 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 359 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo | i9-13900K | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 0.4709 | |
KFA2 GeForce RTX 4070 EX Gamer | R9 7950X 230 W / 170 W | NVIDIA GeForce RTX 4070 2535 / 1313 MHz 12 GB | 32 GB | 0.4769 |
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.
alacsony | közepes | magas | ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 23 | 438 | 415 | 302 | 105 | 66 | 32 |
Diablo 4 | 397 | 378 | 338 | 285 | 192.7 | 97.2 |
Star Wars Jedi Survivor | 127.7 | 130.2 | 121.2 | 106.7 | 69.6 | 34.3 |
Dead Island 2 | 326 | 319 | 275 | 249 | 168 | 79.5 |
The Last of Us | 164.7 | 138.7 | 122.7 | 108.8 | 72.5 | 35.2 |
Resident Evil 4 Remake | 252 | 190 | 175.9 | 127.8 | 94.9 | 52.8 |
Company of Heroes 3 | 333.9 | 297.1 | 227.4 | 226.6 | 170.3 | 97.5 |
Sons of the Forest | 133 | 126.3 | 122.5 | 120.1 | 99.9 | 59.7 |
Atomic Heart | 320 | 250 | 148.3 | 144.8 | 109.4 | 62.4 |
Returnal | 159 | 156 | 141 | 121 | 90 | 53 |
Hogwarts Legacy | 163.9 | 148.4 | 131 | 112.8 | 84.2 | 41.9 |
Dead Space Remake | 167.7 | 159.2 | 139.5 | 136.7 | 89.4 | 44.8 |
The Witcher 3 v4.00 | 263 | 257 | 184 | 157 | 108 | 56 |
High On Life | 406 | 267 | 213 | 169.7 | 106.3 | 45.7 |
The Callisto Protocol | 228.3 | 189.3 | 183 | 122 | 90 | 52 |
Spider-Man Miles Morales | 184.8 | 176.4 | 166.3 | 160.3 | 124.2 | 70.8 |
Call of Duty Modern Warfare 2 2022 | 149 | 143 | 103 | 62 | ||
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 135.4 | 132.7 | 126 | 122 | 94 | 55 |
A Plague Tale Requiem | 179.6 | 147.3 | 111.6 | 85.9 | 61 | 34.6 |
The Quarry | 277 | 204 | 167 | 132.8 | 90.9 | 32.5 |
F1 22 | 389 | 379 | 303 | 113 | 73 | 37 |
Ghostwire Tokyo | 272 | 260 | 262 | 257 | 166 | 76 |
Tiny Tina's Wonderlands | 363 | 293 | 196 | 153.9 | 106.9 | 56.4 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 215.8 | 173.8 | 143 | 128 | 81 | 36 |
GRID Legends | 286 | 263 | 236 | 207 | 166.8 | 110.2 |
Dying Light 2 | 135.2 | 92.7 | 45.8 | |||
God of War | 233 | 192.3 | 151.8 | 105.6 | 92.6 | 63.1 |
Guardians of the Galaxy | 219 | 223 | 222 | 218 | 172 | 92 |
Far Cry 6 | 227 | 195.7 | 181 | 170 | 134 | 74 |
F1 2021 | 627 | 543 | 428 | 222 | 162 | 90 |
Watch Dogs Legion | 163.7 | 124.4 | 93.3 | 49.5 | ||
Mafia Definitive Edition | 207 | 141.1 | 72.3 | |||
F1 2020 | 529 | 470 | 418 | 293 | 222 | 129.6 |
Borderlands 3 | 251 | 228 | 186 | 155 | 111 | 59 |
Control | 240 | 220 | 160 | 102 | 50 | |
Far Cry New Dawn | 198 | 174 | 168 | 152 | 143 | 96 |
Metro Exodus | 296 | 212 | 162 | 130 | 104 | 65 |
Shadow of the Tomb Raider | 339 | 274 | 258 | 238 | 162 | 84 |
Strange Brigade | 654 | 482 | 376 | 322 | 222 | 121 |
Far Cry 5 | 241 | 210 | 204 | 189 | 171 | 93 |
X-Plane 11.11 | 234 | 202 | 156 | 130 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 236 | 233 | 179 | 134 | 74 | |
Dota 2 Reborn | 289 | 261 | 249 | 234 | 205 | |
The Witcher 3 | 781.2 | 569 | 351 | 170 | 115 | |
GTA V | 188 | 188 | 187 | 161 | 137 | 146 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 41 | 41 | 1 44 | 7 33 | 25 17 | 21 19 5 |
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.032s ... 0.034s
#5 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#6 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#7 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.034s
#8 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#9 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#10 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#11 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.035s
#12 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0s ... 0.036s
#13 composed specs +0.001s ... 0.037s
#14 did output specs +0s ... 0.037s
#15 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.037s
#16 getting avg benchmarks for device 11582 +0.029s ... 0.066s
#17 got single benchmarks 11582 +0.015s ... 0.08s
#18 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.08s
#19 min, max, avg, median took s +1.018s ... 1.099s
#20 before gaming benchmark output +0s ... 1.099s
#21 Got 339 rows for game benchmarks. +0.092s ... 1.191s
#22 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 1.191s
#23 got data and put it in $dataArray +0.034s ... 1.225s
#24 benchmarks composed for output. +2.663s ... 3.888s
#25 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.004s ... 3.892s
#26 return log +0s ... 3.892s
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72, i9-14900HX: Intel Core i9-14900HX, 18.00", 3.4 kg
Külsős Teszt » Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72, i9-14900HX
» Comparison of GPUs
Detailed list of all laptop GPUs sorted by class and performance.
» Benchmark List
Sort and restrict laptop GPUs based on performance in synthetic benchmarks.
» Notebook Gaming List
Playable games for each graphics card and their average FPS results.
* A grafikus adapter megközelítőleges helyzete
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja