HP ZBook Power 16 G11 A felülvizsgálat: AMD Zen 4 processzorral: Erőteljes munkaállomás
AMD Ryzen 7 8845HS | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU | 16.00" | 2.2 kg
Az Nvidia RTX 2000 Ada Generation, nem tévesztendő össze a A2000, P2000 vagy a T2000, egy középkategóriás professzionális grafikus kártya laptopokban való használatra, amely 3072 CUDA maggal és 8 GB GDDR6 VRAM-mal rendelkezik. Joggal mondhatnánk, hogy ez egy GeForce RTX 4060 (Laptop) álruhában; következésképpen a grafikus kártyát ugyanaz az AD107-es chip hajtja, és elég gyors ahhoz, hogy bármelyik triple-A játékkal megbirkózzon 1080p-nél, Ultra minőségi beállításokkal. A 2023-ban életre hívott RTX 2000 a TSMC 5 nm-es eljárását és az Nvidia Ada Lovelace architektúráját használja ki, hogy nagyon tisztességes teljesítményt érjen el mérsékelt energiafogyasztással kombinálva.
A Quadro sorozatú grafikus kártyák a GeForce kártyáktól jóval eltérő BIOS-szal és illesztőprogramokkal érkeznek, és inkább a professzionális felhasználást célozzák, mint a játékokat. Terméktervezés, nagyméretű számítások, szimuláció, adatbányászat, 24 x 7-es működés, hitelesített illesztőprogramok - ha mindez ismerősen hangzik, akkor egy Quadro kártya boldoggá teszi.
Architektúra és jellemzők
Az Ada Lovelace egy sor fejlesztést hoz a régebbi, a kifutó Ampere architektúrát használó grafikus kártyákhoz képest. Itt nem csak a jobb gyártási eljárásról és a nagyobb számú CUDA-magokról van szó (akár 16 384 a 10 752-vel szemben); a motorháztető alatti finomítások bőségesek, beleértve a mérhetetlenül nagyobb L2 gyorsítótárat, az optimalizált sugárkövetési rutint, amelyet annak egyszerűsített értékelésével értek el, hogy mi az átlátható és mi nem, és egyéb változtatásokat. Természetesen ezek a grafikus kártyák is képesek a legelterjedtebb videokódexek némelyikének kódolására és dekódolására, beleértve az AVC-t, a HEVC-t és az AV1-et is; emellett számos Nvidia technológiát támogatnak, köztük az Optimust és a DLSS 3-at. Utóbbi gépi tanulást alkalmaz, hogy menet közben további képkockákat generáljon a támogatott játékokban a képkockasebesség sokszorosára növelésére, mindössze néhány artefakt árán.
Az RTX 2000 a 3. generációs 24 RT magot, a 4. generációs 96 Tensor magot és 3072 CUDA magot tartalmaz. Ha ezeket a számokat 50%-kal megnöveljük, akkor megkapjuk az RTX 3000 Ada generációt - persze, ha az órajelkülönbségeket figyelmen kívül hagyjuk. A drágább Ada generációs professzionális laptop grafikus kártyákkal ellentétben az RTX 2000 8 GB nem ECC VRAM-mal érkezik; a hibajavító áramkör hiánya miatt ez a kártya kevésbé alkalmas a szuper fontos feladatokra és az éjjel-nappali működésre. Az RTX 3000 Ada generációhoz hasonlóan a VRAM 128 bites, és ~256 GB/s sávszélességet biztosít.
Az RTX 2000 Ada Generation az Ampere-alapú kártyákhoz hasonlóan a PCI-Express 4 protokollt használja. a 8K SUHD monitorok támogatottak, azonban a DP 1.4a videokimenetek potenciálisan szűk keresztmetszetnek bizonyulhatnak a későbbiekben.
Teljesítmény
Házon belüli vizsgálataink alapján tesztelési eredményeinket a 65 W-os RTX 2000 Ada generációs, bátran állíthatjuk, hogy a grafikus kártya valóban úgy jár, mint a RTX 4060 laptop és úgy beszél, mint a RTX 4060 Laptop, teljesít:
Az Nvidia marketinganyagai 14,5 TFLOPS teljesítményt említenek, ami jelentős visszaesés az RTX 3000 Ada Generation által nyújtott 20 TFLOPS-hoz képest.
A te mérföldköved attól függően változhat, hogy mennyire kompetens a laptopod hűtési megoldása és milyen magas az RTX 2000 Ada TGP teljesítménycélja.
Teljesítményfogyasztás
Az Nvidia már nem osztja fel laptopos grafikus kártyáit Max-Q és nem Max-Q modellekre. Ehelyett a laptopgyártók szabadon állíthatják be a TGP-t az igényeiknek megfelelően, és a tartomány néha megdöbbentően széles lehet. Különösen igaz ez az RTX 2000-re, hiszen a hozzá ajánlott legalacsonyabb érték mindössze 35 W-on ül, míg a legmagasabb 300%-kal magasabb, 140 W. Az RTX 2000 köré épített leglassabb rendszer könnyen lehet fele olyan gyors, mint a leggyorsabb. Ez az a fajta delta, amit már a legújabb GeForce RTX kártyákkal ellátott fogyasztói kategóriás laptopoknál is láttunk.
Végül, de nem utolsósorban a továbbfejlesztett 5 nm-es eljárás (TSMC 4N), amellyel az RTX 2000 készül, nagyon tisztességes energiahatékonyságot biztosít, 2023 közepétől.
RTX Ada Generation Laptop GPU Széria
| ||||||||||||||||||||||
Architektúra | Ada Lovelace | |||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 3072 - egységes | |||||||||||||||||||||
TMUs | 96 | |||||||||||||||||||||
ROPs | 32 | |||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 96 | |||||||||||||||||||||
Cache | L2: 32 MB | |||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 16000 effective = 2000 MHz | |||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 128 Bit | |||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||
Max Memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 256 GB/s | |||||||||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 115 Watt (35 - 115 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||
technológia | 5 nm | |||||||||||||||||||||
PCIe | 4 | |||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a | |||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | nagy | |||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 21.03.2023 | |||||||||||||||||||||
Gyártó honlapja | images.nvidia.com | |||||||||||||||||||||
Predecessor | RTX A2000 Laptop GPU |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7813 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 8107 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8849 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9628 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7410 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 7756 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 8433 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 9158 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 51846 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 58198 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
89% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 97257 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 133204 |
GPU TDP 50 W | TDP 80 W |
---|---|
73% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18177 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 18485 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 19987 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22505 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
81% | 89% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20340 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 20719 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 22039 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 24596 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 90% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 15840 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25694 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 25876 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 27558 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 29077 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 95% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 26968 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 27557 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 30262 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 33001 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 37844 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 32473 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 53707 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 34.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 51 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 51 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 56 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 155 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
120% | 120% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB 3.3.0 | 32 GB | 25 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 26 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 28 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 31 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
100% | 100% | 101% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 193.54 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.37 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 84.47 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 65.01 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 164.02 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 15.08 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 134.28 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 192.11 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 173.89 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 174.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 185.91 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 194.75 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
92% | 100% | 90% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 315.35 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 329.98 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 330.62 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 356.29 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
91% | 93% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 79.97 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 82.79 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 85.32 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 95.04 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
88% | 100% | 84% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 103.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 110.66 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 165.27 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 169.94 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
83% | 100% | 67% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 271.86 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 276.68 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 286.98 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 293.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
95% | 100% | 94% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 46.29 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.36 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 49.54 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 49.58 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
97% | 100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 249.3 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 261.41 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 262.41 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 265.15 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 99% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 257.86 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 300.93 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 309.47 |
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 312.95 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
89% | 99% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad P16 G2 21FA000FGE | i7-13700HX 100 W / 80 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 80 W 2115 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 155.94 |
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 182.53 |
Lenovo ThinkPad P1 G6-21FV000DGE | i9-13900H 96 W / 84 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 65 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 32 GB | 200.54 |
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 201.61 |
GPU TDP 50 W | TDP 65 W | TDP 80 W |
---|---|---|
96% | 100% | 78% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 79.77 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 16 G11 A | R7 8845HS 65 W / 50 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1455 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 199.91 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
HP ZBook Power 15 G10 | R7 PRO 7840HS 65 W / 54 W | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation Laptop GPU 50 W 1620 / 2000 MHz 8 GB | 64 GB | 191.93 |
