NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
Az Nvidia RTX 6000 Ada Generation egy professzionális grafikus kártya munkaállomásokhoz. A grafikus kártya az AD102 grafikus chippel van felszerelve, amely teljes konfigurációban 18 176 shader egységet egyesít. Az Nvidia GeForce RTX 4090 szintén az AD102-vel van felszerelve. Ez azonban csak 16 384 shader egységet kínál. Az Nvidia RTX 6000 Ada generációja szintén 128 RT magot, 512 tenzormagot és 48 GB GDDR6 grafikus memóriát tartalmaz hibaérzékeléssel (ECC).
Teljesítmény
Az Nvidia RTX 6000 Ada generáció teljesítménye jelentősen jobb, mint az Nvidia GeForce RTX A6000 teljesítménye. Az Ampere generáció és a jelenlegi Ada Lovelace generáció közötti teljesítménybeli különbségek már a fogyasztói szektorban is megmutatkoztak. Ennek eredményeképpen a munkaállomásos grafikus kártyák jelenlegi csúcsmodellje is óriási teljesítménnyel tud pontozni. A tanúsított meghajtóknak köszönhetően, amelyek professzionális alkalmazásokkal kombinálva bontakoztatják ki teljes potenciáljukat, még egy Nvidia GeForce RTX 4090 is túlszárnyalható.
Hagyományos alkalmazásokhoz képest, amelyek nem támaszkodhatnak a speciálisan adaptált illesztőprogramok teljesítményére, az Nvidia RTX 6000 Ada generáció egyértelműen alulmarad az Nvidia GeForce RTX 4090-nel szemben. Itt a fogyasztói zászlóshajóhoz képest jelentősen alacsonyabb energiafogyasztás adja a különbséget.
Az Nvidia RTX 6000 Ada generáció maximum 300 wattot igényel terhelés alatt. A grafikus kártyát teljes terhelés mellett is stabil folyamatos működésre tervezték. Ezt támasztja alá a hatalmas 48 GB VRAM is.
Kódnév | Ada Lovelace |
Architektúra | Ada Lovelace |
Pipeline-ok | 18176 - egységes |
TMUs | 568 |
ROPs | 192 |
Raytracing Cores | 142 |
Tensor / AI Cores | 568 |
Mag sebesség | 915 - 2505 (Boost) MHz |
Theoretical Performance | 91.06 TFLOPS FP16, 91.06 TFLOPS FP32, 1.423 TFLOPS FP64 |
Cache | L2: 96 MB |
Memória sebesség | 20000 effective = 2500 MHz |
Memória Busz Szélesség | 384 bit Bit |
Memória Típus | 8.9 |
Max Memória | 48 GB |
Shader Memória | nem |
Memory Bandwidth | 960 GB/s |
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 |
Energiafogyasztás | 300 Watt |
Tranzisztorok száma | 76.3 Billion |
Die Size | 609 mm² |
technológia | 5 nm |
PCIe | PCIe 4.0 x16 |
Displays | 4 Displays (max.), DisplayPort 1.4 |
Megjelenés ideje | 03.12.2022 |
Benchmarkok
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 13057 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 13239 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 33120 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 36679 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 155052 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 53621 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 74054 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 166355 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 45615 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 70850 |
3DM Vant. Perf. total +
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 126448 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 145886 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 52895 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 201 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB 3.3.3 | 512 GB | 10 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB 3.3.3 | 512 GB | 7 |
specvp12 sw-03 +
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 319 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 677 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 429 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 282 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 266 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 58.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 250 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 349 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 473 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 278 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 430.2 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 331.9 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 637.3 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 230.06 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 590.13 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 578.86 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 496.95 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 974 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 79 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 506 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 457 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 191 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 139 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 207 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 6836 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 288.78 |
Cinebench R15 OpenGL 64 Bit +
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 368.73 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 99.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB bc7 | 512 GB | 104.6 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB bc7 | 512 GB | 3.64 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 315798 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 306410 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 11988 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 27475 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Érték |
---|---|---|---|---|
Dell Precision 7875, TR Pro 7995WX, RTX 6000 | TR Pro 7995WX | RTX 6000 Ada Generation 2505 / 2500 MHz 48 GB | 512 GB | 78676 |
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Játékok Benchmarkjai
A következő benchmark értékeket a saját noteszgép tesztjeink során állapítottuk meg. Tesztjeink során mért teljesítményt minden esetben befolyásolja a grafikus memória, az órajel, a processzor, a rendszerbeállítás, a driverek és az operációs rendszer. Ennél fogva az eredmények nem vonatkoztathatóak minden, ezzel a GPU-val szerelt noteszgépre. Részletes benchmark információért kattintson az FPS számra.
Total War Pharaoh
2023AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 105.8 fps, max: 206 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 77 fps, max: 203 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 69.6 fps, max: 191.1 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 77.4 fps, max: 194.4 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 72.3 fps, max: 185.7 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 49.9 fps, max: 84.5 fps
2.0
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68.6 fps, max: 97.7 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 40.6 fps, max: 205 fps
Starfield
2023AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 62.7 fps, P0.1: 86.9 fps, P1: 118.5 fps, max: 173.9 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 72.5 fps, P0.1: 85.9 fps, P1: 111.4 fps, max: 173.5 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68.6 fps, P0.1: 73.5 fps, P1: 90.4 fps, max: 168.8 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 54.9 fps, P0.1: 72.9 fps, P1: 80.7 fps, max: 157.7 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 61.6 fps, P0.1: 66.1 fps, P1: 70.8 fps, max: 148.1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 48.9 fps, P0.1: 49 fps, P1: 51 fps, max: 93.1 fps
The Witcher 3 v4.00
2023AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 20.7 fps, P0.1: 125.9 fps, P1: 182.7 fps, max: 403 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 19.5 fps, P0.1: 110.9 fps, P1: 161.3 fps, max: 374 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 82.9 fps, P0.1: 109.8 fps, P1: 148.8 fps, max: 331 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 32.5 fps, P0.1: 105.7 fps, P1: 141.3 fps, max: 311 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 24.3 fps, P0.1: 101.5 fps, P1: 140.5 fps, max: 312 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 33 fps, P0.1: 79.7 fps, P1: 92.4 fps, max: 279 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 12.8 fps, P0.1: 59.1 fps, P1: 183.6 fps, max: 408 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 72.2 fps, P0.1: 97 fps, P1: 117.3 fps, max: 255 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68.7 fps, P0.1: 81.5 fps, P1: 108 fps, max: 243 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 66.1 fps, P0.1: 80.2 fps, P1: 106.8 fps, max: 247 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 68 fps, P0.1: 80.3 fps, P1: 97.5 fps, max: 220 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 63.1 fps, P0.1: 68.7 fps, P1: 76.9 fps, max: 150.1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 44.7 fps, P0.1: 44.9 fps, P1: 46.5 fps, max: 69.3 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 85.1 fps, P0.1: 91.5 fps, P1: 95.7 fps, max: 147.2 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 75.6 fps, P0.1: 95.6 fps, P1: 118.3 fps, max: 254 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Far Cry 6
2021AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 150 fps, max: 253 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 130 fps, max: 198 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 113 fps, max: 201 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 108 fps, max: 216 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 105 fps, max: 185 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 97 fps, max: 124 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 146 fps, max: 241 fps
Horizon Zero Dawn
2020AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Borderlands 3
2019AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Far Cry New Dawn
2019AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 94 fps, max: 185 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 89 fps, max: 155 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 86 fps, max: 158 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 71 fps, max: 156 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 71 fps, max: 155 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 70 fps, max: 153 fps
Metro Exodus
2019AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 133 fps, max: 225.63 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 80.71 fps, max: 193.87 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 67.59 fps, max: 193.05 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 57.02 fps, max: 187.9 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 55.67 fps, max: 158.73 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 54.24 fps, max: 137.46 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 390.3 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 370 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 369.7 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 344.3 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
max: 318.5 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Far Cry 5
2018AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 122 fps, max: 183 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 108 fps, max: 168 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 107 fps, max: 154 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 92 fps, max: 148 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 93 fps, max: 146 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 90 fps, max: 142 fps
X-Plane 11.11
2018AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
1.3
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
Dota 2 Reborn
2015AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 147.1 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 138.9 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 144.1 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 133.3 fps, max: -1 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 128.7 fps, max: -1 fps
The Witcher 3
2015AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 24.4 fps, P0.1: 288 fps, P1: 452 fps, max: 1151 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
RTX 6000 Ada Generation
min: 76.9 fps, P0.1: 293 fps, P1: 412 fps, max: 876 fps
AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2.5GHz
