NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU
Az NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU vagy A4000 Mobile egy professzionális grafikus kártya mobil munkaállomásokhoz. A GA104 Ampere chipre épül, és hasonló a fogyasztói GeForce RTX 3080 Laptop GPU-hoz. Ugyanazzal az 5.120 grafikus maggal, 40 RT maggal, 160 Tensor maggal és 8 GB GDDR6 grafikus memóriával rendelkezik, 256 bites memóriabusszal. Támogatja a PCIe 4.0-t, és 80 - 140 Watt (TGP) teljesítményű, különböző órajellel (és teljesítménnyel) rendelkező változatokban lesz kapható. A GPU támogatja az eDP 1.4b-t a belső monitor csatlakoztatásához, valamint a DisplayPort 1.4 és a HDMI 2.1 külső csatlakozásokhoz.
Nincs már Max-Q változat (korábban az alacsony fogyasztású változatoknál használták), de minden OEM választhatja a Max-Q technológiák (Dynamic Boost, WhisperMode) implementálását.
A nyers teljesítménynek hasonlónak kell lennie, mint a GeForce RTX 3070-nek a laptopok esetében, azonos TGP szinten. Mindkét GPU nagyban függ a jó hűtéstől és a magas TGP-től a jó teljesítményhez. Hasonló fogyasztási szint mellett az RTX A4000-nek egyértelműen gyorsabbnak kell lennie a régi Quadro RTX 4000 és 4000 Max-Q-nál. Az A4000 asztali változata azonban sokkal gyorsabb.
A GA104 chip 6 144 FP32 ALU-t kínál, amelyek fele INT32 utasításokat is képes végrehajtani (azaz 3 072 INT32 ALU). A Turinggal az összes shader még mindig FP32 vagy INT32 utasításokat tudott végrehajtani. A chipben lévő raytracing és tensor magokat is továbbfejlesztették az Nvidia szerint. Az A4000 a 6144 CUDA magból csak 5120-at használ. Az Ampere chipek egy továbbfejlesztett 5. generációs videokódolót (NVENC a H.264 és H.265 kódoláshoz) és egy 7. generációs dekódert (különböző formátumokhoz, immár az AV1-et is beleértve) is tartalmaznak.
A GA104-es chipet a Samsung 8 nm-es (8N) node-ban gyártja, ami nem igazán képes lépést tartani a TSMC 7 nm-es node-jával (amelyet például az AMD használ, és a professzionális GA100-as Ampere chiphez is).
RTX A Széria
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | GA104 | |||||||||||||||||||||||||||
Architektúra | Ampere | |||||||||||||||||||||||||||
Pipeline-ok | 5120 - egységes | |||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
Mag sebesség | 780 - 1680 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 17.8 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 4 MB | |||||||||||||||||||||||||||
Memória sebesség | 12000 effective = 1500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Memória Busz Szélesség | 256 Bit | |||||||||||||||||||||||||||
Memória Típus | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||
Max Memória | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||
Shader Memória | nem | |||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 384 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás | 140 Watt (80 - 125 Watt TGP) | |||||||||||||||||||||||||||
technológia | 8 nm | |||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
Displays | HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, PCIe 4.0 x16, 17.8 SP-FP TFLOPS Peak, 143 Tensor Performance Peak, up to 384 GB/s Memory Bandwidth, Resizable BAR, Support for Modern Standby | |||||||||||||||||||||||||||
Noteszgép Méret | nagy | |||||||||||||||||||||||||||
Megjelenés ideje | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||
Gyártó honlapja | www.nvidia.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
További játszható játékokért, valamint az elérhető összes grafikus kártya és játék tesztjéért kattintson
Noteszgép teszt a következővel NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU grafikus kártya
Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE: Intel Xeon W-11955M, 15.60", 2.7 kg
Külsős Teszt » Lenovo ThinkPad P15 G2 20YQ0008GE
Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000: Intel Core i7-11850H, 15.60", 2.5 kg
Külsős Teszt » Dell Precision 7560, i7-11850H RTX A4000