AMD E2-9000
Az AMD E2-9000 a leggyengébb Stoney Ridge APU (7. APU gen.) 2017-ben. A lapkakészlet 2 CPU magot (1 Excavator modul, 2 integer és egy FP) tartalmaz, amelyek 1.8-2.2 GHz-en ketyegnek. Ezen felül egy Radeon R2 GPU-t (600 MHz) egy single-channel DDR4-1866 memóriavezérlőt, H.265 video motort és I/O chipkészletet is magába foglal. A régebbi E2-9010-nél az E2-9000 alap órajele alacsonyabb (1.8 a 2 GHz helyett).
Architektúra
A Bristol Ridge a Carrizo architektúra utódja, a dizájnjuk majdnem teljesen megegyezik Az optimalizált gyártási folyamatnak és az agresszívebb Boost-nak köszönhetően az órajelek kicsivel magasabbak azonos fogyasztás mellett. A memóriavezérlő már támogatja a DDR4-es RAM-ot, ez esetben 1866 MHz-ig. Több technikai részlet elérhető az alábbi cikkekben:
Az AMD Bristol Ridge és a Stoney Ridge architektúra
AMD: Bristol Ridge APU-k érkeznek
Energiafogyasztás
Az AMD az E2-9000 TDP-jét 10 wattra lőtte be (szemben a 9010 15 wattjával). Ez az APU tehát vékony notebookokba való.
Kódnév | Stoney Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria | AMD Bristol Ridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Bristol Ridge Stoney Ridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órajel | 1800 - 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magok / Szálak | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 10 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 1200 Millió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártástechnológia | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die size | 124.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hőmérséklet | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | Single-Channel DDR4-1866, Virtualization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon R2 (Stoney Ridge) ( - 600 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejelentés dátuma | 06/01/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Tesztek a következőre AMD E2-9000 processzor
HP 255 G6 3GJ54ES: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 1.9 kg
Külsős Teszt » HP 255 G6 3GJ54ES
Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 14.00", 2.1 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320-14AST-81D50000UK
Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP: AMD Radeon R2 (Stoney Ridge), 15.60", 2.2 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320-15AST-80XV00U4SP