AMD Ryzen 7 7700
Az AMD Ryzen 7 7700 egy gyors, csúcskategóriás asztali processzor a Raphael sorozatból. A Zen 4 architektúrán alapuló 8 magot kínál, amely támogatja a hyperthreadinget (16 szál). A magok 3,8 (alap) és 5,3 GHz közötti órajelen (egy magos boost) járnak. A gyorsabb Ryzen 9 CPU-khoz képest (mint például a 7900X), az R7 kevesebb magot és valamivel alacsonyabb órajelet kínál.
Az R7 7700 teljesítménye kissé elmarad a magasabb órajelű AMD R7 7700X (amely szintén magasabb TDP-vel rendelkezik).
A Raphael sorozat továbbra is chiplet kialakítást használ, két CCD-klaszterrel (mindegyik 8 lehetséges maggal, tehát a 7700X esetében csak egyet használnak) 5 nm-es gyártásban és egy IO-die-vel (beleértve a memóriavezérlőt és a Radeon Graphics iGPU) 6 nm-es kivitelben.
A Ryzen 7 7700 mindössze 65 wattos TDP-vel rendelkezik, így kisebb asztali számítógépekhez (és hűtési megoldásokhoz) alkalmas.
Kódnév | Raphael (Zen4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria | AMD Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Raphael (Zen 4, Ryzen 7000) Raphael (Zen4)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Órajel | 3800 - 5300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 32 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magok / Szálak | 8 / 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 9900 Millió | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártástechnológia | 5 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.650 - 1.475V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die size | 2x 70 (CCD) mm2 + 122 (I/O) mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hőmérséklet | 95 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM5 (LGA 1718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | MMX(+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, AVX2, AVX512F, FMA3, SHA, Precision Boost 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | AMD Radeon Graphics (Ryzen 7000) (400 - 2200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejelentés dátuma | 01/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék hivatkozás (külső) | www.amd.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
A processzorról (még) nem készült teszt.