Asus Zenbook Pro UX550VE (i7-7700HQ, GTX 1050 Ti) Laptop rövid értékelés
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
SD Card Reader | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
MSI GS63VR 7RF-228US |
|
Fényerő megoszlás: 75 %
Centrumban: 288.2 cd/m²
Kontraszt: 961:1 (Fekete: 0.3 cd/m²)
ΔE Color 5.5 | 0.5-29.43 Ø4.91
ΔE Greyscale 7.9 | 0.5-98 Ø5.2
90% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
58.5% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
65.3% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
90.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
64.3% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.09
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T N156HCE-EN1 (CMN15E8), IPS, 15.6", 1920x1080 | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Chi Mei CMN N156HCE-EN1, IPS, 15.6", 1920x1080 | MSI GS63VR 7RF-228US IPS, 15.6", 3840x2160 | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) IGZO IPS, 15.6", 3840x2160 | Microsoft Surface Book 2 Panasonic MEI96A2 , IPS, 13.5", 3000x2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 1% | -23% | 35% | 6% | |
Display P3 Coverage | 64.3 | 65 1% | 48.21 -25% | 89.7 40% | 67.9 6% |
sRGB Coverage | 90.4 | 90.8 0% | 72.6 -20% | 100 11% | 95.7 6% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 65.3 | 65.8 1% | 49.81 -24% | 100 53% | 69.4 6% |
Response Times | 17% | -11% | -49% | -7% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 43.2 ? | 29.6 ? 31% | 28 ? 35% | 57.2 ? -32% | 52.8 ? -22% |
Response Time Black / White * | 32.8 ? | 26.4 ? 20% | 23.6 ? 28% | 39.2 ? -20% | 30 ? 9% |
PWM Frequency | 25510 ? | 25510 ? 0% | 1351 ? -95% | 962 -96% | |
Screen | 12% | -20% | 18% | 44% | |
Brightness middle | 288.2 | 300.9 4% | 274.2 -5% | 370.1 28% | 385 34% |
Brightness | 266 | 285 7% | 263 -1% | 356 34% | 372 40% |
Brightness Distribution | 75 | 92 23% | 92 23% | 87 16% | 89 19% |
Black Level * | 0.3 | 0.24 20% | 0.44 -47% | 0.37 -23% | 0.21 30% |
Contrast | 961 | 1254 30% | 623 -35% | 1000 4% | 1833 91% |
Colorchecker dE 2000 * | 5.5 | 5 9% | 8 -45% | 5.3 4% | 1.6 71% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 11.3 | 10.2 10% | 14.6 -29% | 9.9 12% | 4.5 60% |
Greyscale dE 2000 * | 7.9 | 7 11% | 9.1 -15% | 4.6 42% | 1.5 81% |
Gamma | 2.09 105% | 2.34 94% | 2.24 98% | 2.31 95% | 2.22 99% |
CCT | 6559 99% | 6578 99% | 5020 129% | 6284 103% | 6502 100% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 58.5 | 59 1% | 45.7 -22% | 88.3 51% | 64 9% |
Color Space (Percent of sRGB) | 90 | 90 0% | 72.1 -20% | 100 11% | 95.9 7% |
Teljes átlag (program / beállítások) | 10% /
11% | -18% /
-19% | 1% /
8% | 14% /
30% |
* ... a kisebb jobb
Megjelenítési válaszidők
↔ Válaszidő Fekete-fehér | ||
---|---|---|
32.8 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 18 ms emelkedés | |
↘ 14.8 ms ősz | ||
A képernyő lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és nem lesz kielégítő a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.1 (minimum) to 240 (maximum) ms. » 87 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (20.9 ms). | ||
↔ Válaszidő 50% szürke és 80% szürke között | ||
43.2 ms ... emelkedés és süllyedés ↘ kombinálva | ↗ 20.4 ms emelkedés | |
↘ 22.8 ms ősz | ||
A képernyő lassú reakciósebességet mutat tesztjeinkben, és nem lesz kielégítő a játékosok számára. In comparison, all tested devices range from 0.165 (minimum) to 636 (maximum) ms. » 69 % of all devices are better. Ez azt jelenti, hogy a mért válaszidő rosszabb, mint az összes vizsgált eszköz átlaga (32.8 ms). |
Képernyő villogása / PWM (impulzusszélesség-moduláció)
Képernyő villogása / PWM észlelve | 25510 Hz | ≤ 29 % fényerő beállítása | |
The display backlight flickers at 25510 Hz (worst case, e.g., utilizing PWM) Flickering detected at a brightness setting of 29 % and below. There should be no flickering or PWM above this brightness setting. The frequency of 25510 Hz is quite high, so most users sensitive to PWM should not notice any flickering. In comparison: 53 % of all tested devices do not use PWM to dim the display. If PWM was detected, an average of 8705 (minimum: 5 - maximum: 343500) Hz was measured. |
wPrime 2.10 - 1024m | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) |
* ... a kisebb jobb
PCMark 10 - Score | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Microsoft Surface Book 2 |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4184 pontok | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 5328 pontok | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5141 pontok | |
PCMark 10 Score | 4552 pontok | |
Segítség |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP | Asus ZenBook Pro UX550VD Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 Samsung PM961 MZVLW256HEHP | MSI GS63VR 7RF-228US Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) Lite-On CX2-8B512-Q11 | |
---|---|---|---|---|---|
AS SSD | 15% | -1158% | 19% | -6% | |
Copy Game MB/s | 477.1 | 889 86% | 1082 127% | 540 13% | |
Copy Program MB/s | 294.6 | 336.4 14% | 401.9 36% | 411.5 40% | |
Copy ISO MB/s | 1269 | 1678 32% | 1666 31% | 1272 0% | |
Score Total | 3721 | 3731 0% | 942 -75% | 3756 1% | 2810 -24% |
Score Write | 1421 | 1158 -19% | 48 -97% | 1468 3% | 1022 -28% |
Score Read | 1541 | 1727 12% | 646 -58% | 1549 1% | 1206 -22% |
Access Time Write * | 0.034 | 0.028 18% | 4.15 -12106% | 0.029 15% | 0.034 -0% |
Access Time Read * | 0.054 | 0.031 43% | 0.08 -48% | 0.041 24% | 0.034 37% |
4K-64 Write | 1160 | 870 -25% | 15.3 -99% | 1185 2% | 789 -32% |
4K-64 Read | 1269 | 1430 13% | 371.6 -71% | 1229 -3% | 962 -24% |
4K Write | 112.8 | 133.2 18% | 1.2 -99% | 127.6 13% | 112.2 -1% |
4K Read | 51 | 54 6% | 47.1 -8% | 48.01 -6% | 41.34 -19% |
Seq Write | 1475 | 1540 4% | 311.7 -79% | 1550 5% | 1207 -18% |
Seq Read | 2208 | 2429 10% | 2277 3% | 2719 23% | 2026 -8% |
* ... a kisebb jobb
3DMark 11 | |
1280x720 Performance GPU | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Microsoft Surface Book 2 | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
1280x720 Performance Combined | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Microsoft Surface Book 2 |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Microsoft Surface Book 2 | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Microsoft Surface Book 2 | |
1920x1080 Ice Storm Extreme Graphics | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
Microsoft Surface Book 2 |
3DMark 06 Standard Score | 27473 pontok | |
3DMark 11 Performance | 9125 pontok | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 104111 pontok | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 20838 pontok | |
3DMark Fire Strike Score | 6564 pontok | |
3DMark Fire Strike Extreme Score | 3518 pontok | |
3DMark Time Spy Score | 2373 pontok | |
Segítség |
Batman: Arkham Knight - 1920x1080 High / On AA:SM AF:16x (érték szerinti rendezés) | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) |
Doom - 1920x1080 Ultra Preset AA:SM (érték szerinti rendezés) | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) |
Rise of the Tomb Raider - 1920x1080 Very High Preset AA:FX AF:16x (érték szerinti rendezés) | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Microsoft Surface Book 2 |
The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) (érték szerinti rendezés) | |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T | |
Asus ZenBook Pro UX550VD | |
Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 | |
MSI GS63VR 7RF-228US | |
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) | |
Microsoft Surface Book 2 |
alacsony | közepes | magas | ultra | |
---|---|---|---|---|
The Witcher 3 (2015) | 24 | |||
Batman: Arkham Knight (2015) | 37 | |||
Rise of the Tomb Raider (2016) | 39 | |||
Doom (2016) | 54 |
Zajszint
Üresjárat |
| 30.4 / 31 / 31.2 dB(A) |
Terhelés |
| 43.3 / 46.2 dB(A) |
| ||
30 dB csendes 40 dB(A) hallható 50 dB(A) hangos |
||
min: , med: , max: BK Precision 732A (15 cm távolságról) környezeti zaj: 28.3 dB(A) |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T GeForce GTX 1050 Ti Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP | Asus ZenBook Pro UX550VD GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Samsung PM961 MZVLW256HEHP | MSI GS63VR 7RF-228US GeForce GTX 1060 Mobile, i7-7700HQ, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) GeForce GTX 1050 Mobile, i7-7700HQ, Lite-On CX2-8B512-Q11 | |
---|---|---|---|---|---|
Noise | 7% | 6% | -2% | -2% | |
off / környezet * | 28.3 | 29.4 -4% | 28.2 -0% | 28.8 -2% | 28.4 -0% |
Idle Minimum * | 30.4 | 29.4 3% | 28.2 7% | 33.1 -9% | 29 5% |
Idle Average * | 31 | 29.9 4% | 28.2 9% | 33.1 -7% | 29 6% |
Idle Maximum * | 31.2 | 29.9 4% | 28.2 10% | 34 -9% | 32.2 -3% |
Load Average * | 43.3 | 38.3 12% | 39 10% | 37.2 14% | 47.1 -9% |
Witcher 3 ultra * | 46.2 | 39.8 14% | 46.1 -0% | 52 -13% | |
Load Maximum * | 46.2 | 39.6 14% | 46.3 -0% | 47.1 -2% | 47.1 -2% |
* ... a kisebb jobb
(±) The maximum temperature on the upper side is 43.2 °C / 110 F, compared to the average of 36.9 °C / 98 F, ranging from 21.1 to 71 °C for the class Multimedia.
(-) The bottom heats up to a maximum of 49.8 °C / 122 F, compared to the average of 39.2 °C / 103 F
(+) In idle usage, the average temperature for the upper side is 24 °C / 75 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) Playing The Witcher 3, the average temperature for the upper side is 31.7 °C / 89 F, compared to the device average of 31.3 °C / 88 F.
(+) The palmrests and touchpad are cooler than skin temperature with a maximum of 28.4 °C / 83.1 F and are therefore cool to the touch.
(±) The average temperature of the palmrest area of similar devices was 28.8 °C / 83.8 F (+0.4 °C / 0.7 F).
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T audio analysis
(±) | speaker loudness is average but good (75.2 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 8.2% lower than median
(±) | linearity of bass is average (10.9% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 3.2% away from median
(±) | linearity of mids is average (7% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 4.1% away from median
(+) | highs are linear (5.3% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (16.3% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 37% of all tested devices in this class were better, 8% similar, 55% worse
» The best had a delta of 5%, average was 18%, worst was 45%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 24% of all tested devices were better, 5% similar, 71% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) audio analysis
(-) | not very loud speakers (70.9 dB)
Bass 100 - 315 Hz
(±) | reduced bass - on average 12.9% lower than median
(±) | linearity of bass is average (14.3% delta to prev. frequency)
Mids 400 - 2000 Hz
(+) | balanced mids - only 3.5% away from median
(±) | linearity of mids is average (8.9% delta to prev. frequency)
Highs 2 - 16 kHz
(+) | balanced highs - only 2.3% away from median
(±) | linearity of highs is average (7.3% delta to prev. frequency)
Összességében 100 - 16.000 Hz
(±) | linearity of overall sound is average (16.2% difference to median)
Ugyanazon osztályhoz képest
» 37% of all tested devices in this class were better, 8% similar, 55% worse
» The best had a delta of 5%, average was 18%, worst was 45%
Az összes tesztelt eszközzel összehasonlítva
» 23% of all tested devices were better, 5% similar, 72% worse
» The best had a delta of 4%, average was 25%, worst was 134%
Kikapcsolt állapot / Készenlét | 0.4 / 0.6 Watt |
Üresjárat | 6.3 / 7.9 / 8.1 Watt |
Terhelés |
84.9 / 102.4 Watt |
Kulcs:
min: ,
med: ,
max: Metrahit Energy |
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti Mobile, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 1920x1080, 15.6" | Asus ZenBook Pro UX550VD i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Samsung PM961 NVMe MZVLW512HMJP, IPS, 1920x1080, 15.6" | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Samsung PM961 MZVLW256HEHP, IPS, 1920x1080, 15.6" | MSI GS63VR 7RF-228US i7-7700HQ, GeForce GTX 1060 Mobile, Samsung SM961 MZVKW512HMJP m.2 PCI-e, IPS, 3840x2160, 15.6" | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, Lite-On CX2-8B512-Q11, IGZO IPS, 3840x2160, 15.6" | |
---|---|---|---|---|---|
Power Consumption | -8% | -14% | -82% | -60% | |
Idle Minimum * | 6.3 | 5.05 20% | 8.3 -32% | 14.5 -130% | 11.9 -89% |
Idle Average * | 7.9 | 8.2 -4% | 10.2 -29% | 17.3 -119% | 17.1 -116% |
Idle Maximum * | 8.1 | 12.2 -51% | 10.4 -28% | 17.4 -115% | 17.3 -114% |
Load Average * | 84.9 | 82 3% | 67.5 20% | 93 -10% | 94.7 -12% |
Witcher 3 ultra * | 96.3 | 93.1 3% | 96.5 -0% | 128.8 -34% | 104.8 -9% |
Load Maximum * | 102.4 | 120 -17% | 117.2 -14% | 122 -19% |
* ... a kisebb jobb
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Ti Mobile, 73 Wh | Asus ZenBook Pro UX550VD i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 73 Wh | Lenovo Yoga 720-15IKB-80X7 i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 72 Wh | MSI GS63VR 7RF-228US i7-7700HQ, GeForce GTX 1060 Mobile, 65 Wh | Dell XPS 15 9560 (i7-7700HQ, UHD) i7-7700HQ, GeForce GTX 1050 Mobile, 97 Wh | Microsoft Surface Book 2 i7-8650U, GeForce GTX 1050 Mobile, 75 Wh | |
---|---|---|---|---|---|---|
Akkumulátor üzemidő | 2% | 11% | -37% | 3% | 80% | |
Reader / Idle | 1023 | 1061 4% | 1066 4% | 386 -62% | 831 -19% | 1469 44% |
WiFi v1.3 | 532 | 535 1% | 484 -9% | 232 -56% | 434 -18% | 663 25% |
Load | 70 | 70 0% | 96 37% | 75 7% | 103 47% | 190 171% |
Witcher 3 ultra | 68 | 230 |
Pro
Kontra
Az 1700 dolláros ASUS Zenbook Pro UX550VE, amely ebben az esetben egy GTX 1050 Ti-t használ, jobban teljesít, mint a GTX 1050-es UX550VD, mindezt elég kevés hátránnyal. Ugyanabban a vonzó, egy darabból készült alu házban foglal helyet, így tömege és mérete kellemes, valamint a csatlakozóválasztéka sokoldalú (bár azzal, hogy két USB Type-A portot is lecserélt Thunderbolt/USB-C csatlakozóra, esetleg kissé előreszaladtak). A készülék rövid távú (és alkalmazás) teljesítménye remek, emellett az üzemideje is megfelelő marad. Ezen felül, a gép karbantartása viszonylag egyszerűen kivitelezhető a leszedhető alsó panelnek hála.
Összességében, a Zenbook Pro még mindig vonzó gép, komolyabb negatívumok nélkül, de némi tartós terhelés alatti lefojtással.
A CPU és GPU együttes terhelés alatti együttes lefojtása visszatérő panaszunk, csakúgy, mint az, hogy a GTX 1050 Ti még külön terhelve sem éri el a képességei csúcsát. A teljesítmény még így is jóval felette van a GTX 1050-es modell—nek, valamint a legtöbb hasonló méretű rivális készüléknek. Természetesen, egy agresszívabb hűtéssel még jobb volna. Terhelés alatt azonban a zajszint így is kissé magas volt (a tesztpéldányon az sem segített ezen a téren, hogy a ventilátora valószínűleg hibás volt), ez pedig egy újabb lehetséges gyengeség az előző konfighoz képest. Ezeket leszámítva csak apró panaszaink vannak — a gyenge webkamera és a (szerencsére nagy frekvenciás) PWM használata 30%-os fényerő alatt, de ezeken kívül semmi.
Strapabíróbb ház, jobb beviteli eszközök, remekebb kijelzők...ezek mindegyike elérhető drágább riválisokban. A néhány lehetséges befutó - egyebek mellett - a Dell XPS 15 9560, a Lenovo Yoga 720, az MSI GS63VR, és a Microsoft Surface Book 2. Összességében azonban, a Zenbook Pro még mindig vonzó gép, komolyabb negatívumok nélkül, de némi tartós terhelés alatti lefojtással.
Ez az eredeti értékelés rövidített változata. A teljes, angol nyelvű cikk itt olvasható.
Asus Zenbook Pro UX550VE-DB71T
- 11/23/2017 v6 (old)
Steve Schardein