Fujitsu Celsius H730 munkaállomás teszt
Intel Core i7-4710MQ | NVIDIA Quadro K1100M | 15.60" | 2.8 kg
Az Intel Core i7-4710MQ egy csúcskategóriás noteszgép processzor, ami a Haswell architektúrán alapszik és 22 nm-en készült el. A Hyperthreading-nek köszönhetõen a négy mag egyszerre nyolc szálon tudja továbbítani az adatokat, ami a CPU jobb kihasználtságát eredményezi. Mindegyik mag alapórajele 2.5 GHz, de a Turbo Boost segítségével ez 3.3 GHz-ig emelkedhet négy mag esetén, két mag esetén 3.4 GHz-ig és egy mag mellett 3.5 GHz-ig.
A Haswell az Ivy Bridge architektúra utódja és mind a GPU, mind a CPU tekintetében elõrelépést hozott. A CPU 22 nanométeres gyártástechnológiával készült el Az új képességek, mint a zAVX2 és az FMA várhatóan növelik a teljesítményt a különbözõ alkalmazások alatt.
Teljesítmény tekintetében a Core i7-4710MQ valamivel jobb eredményeket mutat fel, mint a hasonló órajellel rendelkezõ Ivy Bridge-alapú társai. Vagyis, teljesítménye nagyjából megegyezik a Core i7-3820QM CPU-val. Még a legnagyobb kihívást támasztó szoftvereket és multitaszkingokat is könnyedén kezeli.
Az integrált Intel HD Graphics 4600 20 végrehajtó egységet (execution unit - EU) foglal magába, melyek órajele 400-1150 MHz (Turbo Boost) és ezzel 30 százalékkal gyorsabb, mint a HD 4000.
Az i7-4710MQ (CPU plusz GPU plusz VRM) energiafogyasztása (TDP) 47 Watt, emiatt csak a 15 hüvelykes, vagy annál nagyobb noteszgépekben találkozhatunk vele.
Széria | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kódnév | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órajel | 2500 - 3500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magok / Szálak | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 47 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tranzisztorok száma | 1400 Millió | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártástechnológia | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die size | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevezető ár | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejelentés dátuma | 04/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék hivatkozás (külső) | ark.intel.com |
MSI GT60 2QE-1223UK: NVIDIA GeForce GTX 980M, 15.60", 3.5 kg
Külsős Teszt » MSI GT60 2QE-1223UK
Ibuypower Battalion 101 W230SD: NVIDIA GeForce GTX 960M, 13.30", 2.1 kg
Külsős Teszt » Ibuypower Battalion 101 W230SD
Medion Erazer X7833-MD99119: NVIDIA GeForce GTX 970M, 17.30", 3.4 kg
Külsős Teszt » Medion Erazer X7833-MD99119
SCHENKER XMG A305: NVIDIA GeForce GTX 960M, 13.30", 2.1 kg
Külsős Teszt » Schenker XMG A305
HP ZBook 17 G2 J8Z55ET: AMD FirePro M6100, 17.30", 3.8 kg
Külsős Teszt » HP ZBook 17 G2 J8Z55ET
Gigabyte P15F v2: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.5 kg
Külsős Teszt » Gigabyte P15F v2
HP ZBook 15 G2: AMD FirePro M5100, 15.60", 3.1 kg
Külsős Teszt » HP ZBook 15 G2
MSI GT70 2PE-2089RU: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.8 kg
Külsős Teszt » MSI GT70 2PE-2089RU
Asus K550JK: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.4 kg
Külsős Teszt » Asus K550JK
Alienware 17, Radeon R9 M290X: AMD Radeon R9 M290X, 17.30", 4.1 kg
Külsős Teszt » Alienware 17, Radeon R9 M290X
» Mobil processzorok összehasonlítása
Minden, noteszgépekben megtalálható CPU összehasonlítása
» Mobil processzorok Benchmark listája
Minden ismert noteszgép processzor benchmark listája
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja