Intel Pentium Gold 4415U
Az Intel Pentium 4415U egy ULV (ultra low voltage - ultra alacsony feszültségű) kétmagos lapkakészlet, amely a Kaby Lake architektúrára épül, és 2017 első negyedévében jelent meg. A CPU ultrabookokban és notebookokban egyaránt megtalálható. A két CPU mag (Hyper-Threading, max. 2.3 GHz, nincs Turbo Boost) mellett, a chip egy HD Graphics 610 GPU-t és egy dual-channel DDR4-2133/DDR3L-1600 memóriavezérlőt is tartalmaz. 14 nm technológiával, és FinFET tranzisztorokkal készült.
Architektúra
Az Intel lényegében ugyanazt a mikroarchitektúrát használja, mint a Skylake-nél, tehát MHz-re lebontva nem különbözik a teljesítményük. A gyártó csak a Speed Shift technológiát dolgozta át, gyorsabb feszültség- és órajelváltásokat lehetővé téve, valamint a fejlettebb, 14 nm technológia az eddigieknél jóval magasabb frekvenciát és nagyobb hatékonyságot tesz lehetővé.
Teljesítmény
A 4415U a drágább Core i3-7100U-hoz hasonló CPU órajelet (2.3 a 2.4 GHz helyett), kisebb level 3 cache-t és lassabb integrált videochipet tartalmaz. A CPU még így is alkalmas számos némileg erőforrásigényes feladatra, és multimédia alkalmazásra.
Grafika
Az integrált HD Graphics 610 (hasonló a HD Graphics 510-hez) a "GT1" verziója a Kaby Lake GPU-nak (Intel 9. gen.). 12 végrehajtási egységet, avagy EU-t (Execution Unit) tartalmaz, órajele 300 - 950 MHz, és valamivel kisebb a teljesítménye, mint a HD Graphics 4400-nak. Csak pár 2015-ös játék fut vele simán, a legalacsonyabb beállítások mellett.
Energiafogyasztás
A megadott TDP 15 W (CPU, GPU és memóriavezérlő), azaz a CPU leginkább kis notebookok és ultrabookok számára felel meg. szükség esetén a TDP levihető 10 wattra (cTDP down), így csökkentve a hőkibocsátást, de a teljesítményt is, kompaktabb rendszerek számára.
Kódnév | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Széria: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Órajel | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magok / Szálak | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Áramfelvétel (TDP - Thermal Design Power) | 15 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyártástechnológia | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hőmérséklet | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jellegzetességek | Dual-Channel LPDDR3-1866/DDR4-2133 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 610 (300 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 bit | 64 bites támogatás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevezető ár | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bejelentés dátuma | 03/01/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék hivatkozás (külső) | ark.intel.com |
Benchmarkok
- A keresett grafikus kártyához tartozó átlagos benchmark értékek
* A kisebb számok nagyobb teljesítményt jelentenek.
Tesztek a következőre Intel Pentium Gold 4415U processzor
Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
Külsős Teszt » Acer Aspire One 14, Pentium Gold 4415U
Acer TravelMate P2410-M-P87: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.8 kg
Külsős Teszt » Acer TravelMate P2410-M-P87
HP Chromebook x360 14-da0200nd: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Külsős Teszt » HP Chromebook x360 14-da0200nd
HP Pavilion x360 15-cr0001ng: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2.1 kg
Külsős Teszt » HP Pavilion x360 15-cr0001ng
HP Pavilion x360 15-cr0000no: Intel HD Graphics 610, 15.60", 2 kg
Külsős Teszt » HP Pavilion x360 15-cr0000no
Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 330S-15IKB-81F500C1GE
Acer Spin 3 SP314-51-P0WG: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Külsős Teszt » Acer Spin 3 SP314-51-P0WG
Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320s-14IKB-80X400L0GE
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP: Intel HD Graphics 610, 13.30", 1.7 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400HMSP
Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH: Intel HD Graphics 610, 17.30", 2.8 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320-17IKB 80XM009AMH
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.7 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X400FKSP
Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE: Intel HD Graphics 610, 15.60", 1.9 kg
Külsős Teszt » Lenovo V110-15IKB-80TH001TGE
Lenovo IdeaPad 320s-14IKB: Intel HD Graphics 610, 14.00", 1.5 kg
Külsős Teszt » Lenovo IdeaPad 320s-14IKB
Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE: NVIDIA GeForce 920MX, 14.00", 1.7 kg
Külsős Teszt » Lenovo Ideapad 320S-14IKB-80X40056GE