A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt - Notebookcheck tesztek alapján
Measurement Results
Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE | Acer Aspire V3-371-36M2 | Acer Aspire E5-551-T8X3 | HP ProBook 455 G1 H6P57EA | Acer Aspire E1-510-35204G50Dnkk | Asus P550CA-XO522G | Lenovo IdeaPad Flex 14-59395501 | Lenovo M30-70 | Acer Aspire V5-132P | Acer Aspire E1-532 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | ||||||||||
Display P3 Coverage | 41.82 | 40.11 | 38.41 | 38.48 | 37.58 37.58 | 40.13 | 41.77 | 35.37 | 45.42 | 42.77 |
sRGB Coverage | 62.5 | 59.1 | 56.8 | 56.4 | 55.4 55.4 | 60.3 | 61.8 | 53.3 | 67.3 | 63.4 |
AdobeRGB 1998 Coverage | 43.26 | 41.14 | 39.9 | 39.83 | 39 39 | 41.49 | 43.2 | 36.54 | 46.94 | 44.24 |
Screen | ||||||||||
Brightness middle | 203 | 203 | 178 | 218 | 188 | 212 | 208.1 | 213 | 209 | 239 |
Brightness | 186 | 200 | 179 | 202 | 187 | 211 | 203 | 192 | 194 | 218 |
Brightness Distribution | 86 | 87 | 94 | 83 | 87 | 86 | 84 | 87 | 86 | 85 |
Black Level * | 0.46 | 0.5 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.82 | 0.644 | 1.25 | 0.32 | 0.55 |
Contrast | 441 | 406 | 405 | 507 | 392 | 259 | 323 | 170 | 653 | 435 |
Colorchecker dE 2000 * | 10.94 | 9.73 | 9.78 | 10.22 | 10.02 | 5.33 | 3.32 | 12.17 | 4.72 | 7.57 |
Greyscale dE 2000 * | 12.05 | 11.76 | 10.01 | 10.5 | 9.92 | 5.28 | 2.42 | 13.61 | 4.31 | 8.82 |
Gamma | 2.43 91% | 2.23 99% | 2.06 107% | 2.59 85% | 2.17 101% | 2.57 86% | 2.47 89% | 2.51 88% | 2.55 86% | 2.63 84% |
CCT | 14576 45% | 11522 56% | 11038 59% | 12864 51% | 11244 58% | 7614 85% | 6944 94% | 17125 38% | 6098 107% | 10317 63% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 38 | 37 | 36.1 | 39.99 | 34 | 41.3 | ||||
Noise | ||||||||||
Idle Minimum * | 30.6 | 29.8 | 28.5 | 32 | 30.1 | 31 | 28.7 | 31.2 | 31.1 | 30.4 |
Idle Average * | 32.7 | 30 | 29.4 | 32 | 30.1 | 31 | 28.9 | 31.2 | 31.1 | 30.4 |
Idle Maximum * | 33.1 | 30.2 | 29.4 | 32.1 | 30.1 | 31 | 29 | 31.2 | 31.1 | 30.4 |
Load Average * | 33.4 | 33.8 | 31 | 32.4 | 31 | 34 | 36.1 | 33.5 | 37.5 | 31.8 |
Load Maximum * | 37.2 | 39.6 | 33.4 | 36.3 | 36.8 | 38.4 | 38.8 | 38.2 | 37.5 | 33.3 |
Heat | ||||||||||
Maximum Upper Side * | 34.3 | 41.8 | 35.4 | 33.7 | 34.9 | 35 | 37.8 | 44.6 | 35.5 | 32.2 |
Maximum Bottom * | 34.5 | 45.3 | 39.5 | 40.7 | 33 | 34.8 | 44.6 | 38.6 | 40 | 32.1 |
Idle Upper Side * | 31.7 | 32.3 | 32.2 | 30.1 | 28.4 | 28.8 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 28 |
Idle Bottom * | 32.8 | 34.9 | 37.7 | 30.4 | 30.1 | 31.7 | 32.4 | 29.8 | 33.6 | 29.8 |
Akkumulátor üzemidő | ||||||||||
WiFi | 464 | 394 | 280 | 261 | 293 | 181 | 323 | 217 | 174 | 270 |
Reader / Idle | 481 | 516 | 446 | 334 | 605 | |||||
Load | 120 | 102 | 146 | 86 | 92 | |||||
Power Consumption | ||||||||||
Idle Minimum * | 5.6 | 4 | 9 | 8.8 | 5.3 | 8.6 | 3.9 | 5.7 | 4.8 | |
Idle Average * | 7.7 | 6 | 11.9 | 11.2 | 8.2 | 10.6 | 5.6 | 8.1 | 6.7 | |
Idle Maximum * | 7.9 | 9.9 | 18.4 | 14.7 | 8.4 | 10.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | |
Load Average * | 22.3 | 23.5 | 37.1 | 35.2 | 15.4 | 27.7 | 20.9 | 20.1 | 25.1 | |
Load Maximum * | 22.8 | 34 | 38.5 | 35.9 | 19.1 | 36 | 32.1 | 20.5 | 26.5 |
* ... a kisebb jobb
» A Top 10 multimédiás noteszgép - tesztek alapján
» A Top 10 játékos noteszgép
» A Top 10 belépő szintű üzleti noteszgép
» A Top 10 üzleti noteszgép
» A Top 10 notebook munkaállomása
» A Top 10 okostelefon - tesztek alapján
» A Top 10 táblagép
» A Top 10 Windows tabletje
» A Top 10 subnotebook - tesztek alapján
» A Top 10 300 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 120 euró alatti okostelefonja
» A Top 10 phabletje (>5.5-inch)
» A Top 10 noteszgép 500 EUR (~160.000 HUF) alatt
» A Top 10 "pehelysúlyú" gaming notebookja
Benchmarks
Lenovo ThinkPad Edge E145-20BC000UGE | Acer Aspire V3-371-36M2 | Acer Aspire E5-551-T8X3 | HP ProBook 455 G1 H6P57EA | Acer Aspire E1-510-35204G50Dnkk | Asus P550CA-XO522G | Lenovo IdeaPad Flex 14-59395501 | Lenovo M30-70 | Acer Aspire V5-132P | Acer Aspire E1-532 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCMark 7 | ||||||||||
Score | 1473 | 3314 | 1723 | 1586 | 1905 | 4553 | 2259 | 1721 | 1484 | |
PCMark 8 | ||||||||||
Work Score Accelerated v2 | 3160 | 3558 | 2864 | |||||||
Home Score Accelerated v2 | 2158 | 2574 | 2023 | 1340 | ||||||
3DMark 11 | ||||||||||
1280x720 Performance | 581 | 786 | 1363 | 501 | 555 | 722 | 786 | 321 | 480 | |
3DMark | ||||||||||
1280x720 Cloud Gate Standard Score | 2080 | 3603 | 3726 | 1963 | 2853 | 3719 | 3452 | 1478 | 2169 | |
1920x1080 Fire Strike Score | 309 | 482 | 853 | 332 | 407 | 523 | 479 | 208 | 300 | |
1280x720 Ice Storm Standard Score | 27609 | 34508 | 32809 | 24007 | 17797 | 28013 | 31967 | 32949 | 18021 | 22077 |